|
|
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 5: |
Zeile 5: |
| | style="width:2%" | | | | style="width:2%" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | <span style="color:saddlebrown;">Sonntag, 17. März 1940</span> | + | | || colspan="3" | Sonntag, 17. März 1940 |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | [[Statistik 17.03.1940|Statistik des Tages → hier Klicken]] | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | [[Anmerkungen für die Chronik|Anmerkungen - Wichtig !!! unbedingt vorher lesen → hier Klicken]] | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | |} | + | | || colspan="3" | |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
| |- | | |- |
− | | style="width:2%" | | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || [[U 1]] ► <span style="color:purple;">Nordsee - 05:35 - Getaucht, kurz vorher von Flugzeug überflogen. Auf 50 m Grund gelegt. 19:55 - Aufgetaucht. Marsch ins Operationsgebiet in AN 3567. | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;"> PQ: AN 6635 | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | |} | + | | || colspan="3" | |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
| |- | | |- |
− | | style="width:2%" | | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || [[U 2]] ► <span style="color:purple;">Nordsee - 04:00 - Getaucht zum Unterwassermarsch auf Weg blau. 19:14 - Aufgetaucht zum Überwassermarsch. | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;"> PQ: AN 6368 → AN 9171 → AN 3889 | + | | || colspan="3" | |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 3]] ⌂ ► ◄ <span style="color:purple;">Brunsbüttel/Wilhelmshaven - 07:15 - Ausgelaufen von Brunsbüttel (AN 9694). 07:25 - Marsch elbabwärts im Flakgeleit von einem Sperrbrecher und einem Minensuchboot. 13:25 - Fahrt auf der Jade nach Wilhelmshaven. 16:35 - Eingelaufen in Wilhelmshaven U-Stützpunkt (AN 9814).
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;"> PQ: AN 9694 → AN 9648 → AN 9593 → AN 9814
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 4]] ⌂ ► ◄ <span style="color:purple;">Brunsbüttel/Wilhelmshaven - 06:20 - Ausgelaufen von Brunsbüttel (AN 9694). Marsch im Geleit von Sperrbrecher (bis Elbe II) und Fla-Geleit. 12:00 - Feuerschiff "D" passiert. 16:35 - Eingelaufen in Wilhelmshaven U-Stützpunkt (AN 9814).
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;"> PQ: AN 9694 → AN 9814
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 5]] ▲ <span style="color:maroon;"> Kiel - Zur Proviant- und Torpedoübernahme in Kiel (AO 7727).
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;"> PQ: AO 7727
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 6]] ▲ <span style="color:maroon;"> Kiel - Zur Proviant- und Torpedoübernahme in Kiel (AO 7727).
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;"> PQ: AO 7727
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 7]] ■ <span style="color:maroon;"> Nordsee - Keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;"> PQ: AN
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 9]] ■ <span style="color:purple;">Nordsee - 05:25 - Getaucht (AN 3876). 07:00 - Auf Grund gelegt (AN 3879). 20:09 - Aufgetaucht (AN 3879). Nichts zu sehen. 20:35 - Eingang Funkspruch: "Aufklärungsstreifen bilden von Qu. 3786 - Qu. 3766 um 2400 Uhr, Kurs 315° Fahrt 6 sm. 18.3. 0700 Uhr Aufgabe abbrechen und durch Weg 2 Wilhelmshaven einlaufen." 20:40 - Marsch in neuen Aufklärungsstreifen (AN 3879).
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;"> PQ: AN 3887 → AN 3876 → AN 3879 → AN 3784
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 19]] ■ <span style="color:purple;">Nordsee - 04:00 - Ausgang Skagerrak (AN 3792). 06:00 - Im neuen Operationsgebiet angekommen (AN 3755). 06:05 - Auf Grund gelegt. Nichts gehorcht oder gesehen. 12:47 - Eingang Funkspruch 1224/17: "U 19, U 57 Mit Höchstfahrt folgende Quadrate besetzen: U 19 Qu. 1680 AN, U 57 1640 AN". 13:00 - Aufgetaucht und in das neue Gebiet gelaufen (AN 3755). Keine weiteren Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;"> PQ: AN 3792 → AN 3755 → AN 3742 → AN 4922
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 20]] ► <span style="color:purple;">Nordsee - 01:18 - Op.-Gebiet angesteuert (AN 3724). 02:30 - Da angenommen wird, daß nach Westen durchmarschierende feindliche U-Boote im Süden des Op.-Gebietes durchmarschieren, wird nach Süden gegangen, da Boot an Nordgrenze Op.-Gebiet kehrt gemacht hat (AN 3722). 05:40 - Getaucht. 06:12 - Auf Grund gelegt (AN 3723). 11:15 - Unterwassermarsch nach Osten. Keine Beobachtungen. 13:00 - Auf Grund gelegt (AN 3723). Torpedoarbeiten. 15:15 - Unterwassermarsch nach Osten. 16:40 - Auf Grund gelegt. 19:30 - Unterwassermarsch nach Osten. 20:06 - Aufgetaucht. Marsch nach Osten. 20:55 - Marsch nach Süden (AN 3722). 23:59 - Kurs Südost (AN 3487). Keine Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;"> PQ: AN 3724 → AN 3722 → AN 3728 → AN 3722 → AN 3723 → AN 3722 → AN 3485 → AN 3487
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 24]] ► <span style="color:purple;">Nordsee - 05:50 - Getaucht. Im Op.-Gebiet Marsch unter Wasser zu horchen (AN 3847). 20:03 - Aufgetaucht (AN 3828). Nichts gesehen oder gehorcht. Eingang Funkspruch: "U 9, U 24, 20 - Aufklärungsstreifen bilden von Q. 3786 bis Q. 3766. Um 24.00 Uhr. Kurs 315° Fahrt 6 sm. 18.3. 0700 Uhr Aufgabe abbrechen und durch Weg II Wilhelmshaven einlaufen. Q. 3752 steht großes engl. U-Boot". Keine weiteren Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;"> PQ: AN 3571 → AN 3576 → AN 3739 → AN 3847 → AN 3841 → AN 3814 → AN 3828
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 28]] ◄ <span style="color:maroon;"> Nordatlantik - Keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;"> PQ: AN
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 30]] ■ <span style="color:maroon;"> Nordmeer - Keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;"> PQ: AF 67
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 32]] ■ <span style="color:maroon;"> Nordatlantik - 03:00 - Torpedo auf zuvor gesichteten Dampfer, geht fehl (AM 3228). Torpedo detonierte nach acht Minuten.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;"> PQ: AM 3228
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 34]] ■ <span style="color:maroon;"> Nordmeer - Keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;"> PQ: AF
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 38]] ■ <span style="color:purple;"> Nordsee - Vor Holmengraa. 12:00 - Eingang Funkspruch über Einnehmen Operationsgebiet westlich der Orkneys. Marsch nördlich um die Shetlands genommen. 22:00 - Dampfer gesichtet. Flagge war beleuchtet aber auf 400 m nicht zu erkennen. 23:25 - Zweierfächer auf den Dampfer. Ein Treffer. Schiff sinkt innerhalb von 10 Minuten. Versenkt wurde die dänische [[Argentina|ARGENTINA]]. Keine weiteren Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;"> PQ: 60°41' N - 04°08' O → 61°02' N - 10°20' O → 60°47' N - 00°30' W → 61°10' N - 00°30' W
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 43]] ■ <span style="color:maroon;"> Nordsee - 07:00 - Operationsgebiet erreicht (AN 2910). 20:00 - Durch Funkspruch in neues Operationsgebiet in AM 3650/3680 befohlen (AN 2838).
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;"> PQ: AN 2910 → AN 2838
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 46]] ■ <span style="color:maroon;"> Nordmeer - 24:00 - Auf Warteposition für das [[Unternehmen Weserübung]].
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;"> PQ: BF
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 47]] ■ Nordmeer - Keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AF
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 49]] ► <span style="color:maroon;"> Nordmeer - Vor Norwegen, keine Schiffe zu sehen. Groben See, Brücke ständig unter Wasser.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;"> PQ: AF
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 51]] ■ <span style="color:maroon;"> Nordmeer - Keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;"> PQ: AF
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 52]] ■ <span style="color:maroon;"> Nordsee - Vor dem Korsfjord. Schlechten Wetter war kein Waffeneinsatz möglich. Sehrohr defekt.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;"> PQ: AN
| |
| |- | | |- |
| | || | | | || |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 56]] ► <span style="color:maroon;"> Nordsee - 04:00 - Dampfer gesichtet (AN 3478). Gemäß Befehl, nicht angegriffen. 08:00 - Operationsgebiet erreicht (AN 3473).
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;"> PQ: AN 3478 → AN 3473
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 57]] ■ Nordsee - Operationsgebiet erreicht. In Wartestellung.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 59]] ■ <span style="color:maroon;"> Nordsee - 23:00 - Eingang Funkspruch (AN 3891): "Großes englisches U-Boot steht in AN 3899. [[U 59]] nur noch Westhälfte des alten Operationsgebietes, [[U 7]] Osthälfte des alten Gebietes von U 59 absuchen. 18.03. vormittags Rückmarsch durch Weg blau nach Wilhelmshaven."
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;"> PQ: AN 3891
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <span style="color:saddlebrown;">ANMERKUNGEN</span>
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" |
| |
− |
| |
− | Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet.
| |
− |
| |
− | [[Anmerkungen für die Chronik|Anmerkungen für die Chronik - - Bitte hier Klicken]]
| |
− |
| |
− | [[In eigener Sache|In eigener Sache und Kontaktadresse - Bitte hier Klicken]]
| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| | | |
| [[16.03.1940]] ← 17.03.1940 → [[18.03.1940]] | | [[16.03.1940]] ← 17.03.1940 → [[18.03.1940]] |