|
|
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 5: |
Zeile 5: |
| | style="width:2%" | | | | style="width:2%" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | <span style="color:saddlebrown;">Donnerstag, 12. Oktober 1939</span> | + | | || colspan="3" | Donnerstag, 12. Oktober 1939 |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | [[Statistik 12.10.1939|Statistik des Tages → hier Klicken]] | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | [[Anmerkungen für die Chronik|Anmerkungen - Wichtig → hier Klicken]] | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | |} | + | | || colspan="3" | |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
| |- | | |- |
− | | style="width:2%" | | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || [[U 10]] - Nordsee - Im Operationsgebiet. 11:00 - Rückmarschbefehl erhalten. 19:40 - Leuchtfeuer von Utsire in Sicht (AN 3121). Nach vier Tage erstes Besteck genommen. | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 3121 (KTB) | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | |} | + | | || colspan="3" | |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
| |- | | |- |
− | | style="width:2%" | | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || [[U 18]] - Nordsee - Im Operationsgebiet. 00:00 - Marsch nach Norden (AN 4533). 08:00 - Überwassermarsch nach Südosten (AN 4291). 11:45 - Getaucht (AN 4531). Drei Torpedos geladen. 15:40 - Aufgetaucht. Steuerbord querab U-Boot gesichtet. ES-Austausch mit [[U 23]] (AN 4534). 20:00 Überwassermarsch nach Südosten fortgesetzt (AN 4534). Keine weiteren Vorkommnisse. | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 4533 → AN 4293 → AN 4298 → AN 4531 → AN 4534 (KTB) | + | | || colspan="3" | |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 20]] - Nordsee - Im Operationsgebiet. 00:00 - Mit Kurs 90° und langsamer Fahrt gegen die See gehalten (AN 4525). 09:36 - Getaucht zur Reparatur des Lüfters. 13:30 - Aufgetaucht. Rückmarschbefehl. Mit halber Fahrt Kurs auf Stavanger. 20:00 - Keine Beobachtungen (AN 4357). Keine weiteren Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 4525 → AN 4357 (KTB)
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 23]] - Nordsee - Im Operationsgebiet. Rückmarsch auf F.T.-Befehl um Skagen angetreten. 15:25 - ES-Austausch mit [[U 18]].
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN (im KTB keine Angaben).
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 24]] - Kiel/Nordsee - 02:00 - Ausgelaufen von Kiel (AO 7727). Beginn der 4. Unternehmung. Nach dem Marsch durch den Kaiser Wilhelm Kanal (AO 7727 - AN 9694), ging es über Brunsbüttel (AN 9694) in die Nordsee.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AO 7727 - AN 9694 (HR) (kein KTB vorliegen)
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 35]] - Nordsee/Wilhelmshaven - 10:30 - Eingelaufen in Wilhelmshaven (AN 9814). Beendigung der 2. Unternehmung.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 9814
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 37]] - Nordatlantik - 16:38 - Unter Wasser gesichteten Dampfer entgegengelaufen (AM 7217). Grieche. Dampfer ist verdächtig wegen der auffälligen Sauberkeit. 18:00 - Aufgetaucht (AM 7163). Schuß vor den Bug. Dampfer stoppt nicht. 18:20 - Schuß in den Schornstein. Besatzung geht in die Boote. 19:45 - Torpedo auf den Dampfer geht fehl. Schüsse in die Wasserlinie führen auch nicht zum Sinken. Zweiten Torpedo geschossen. Treffer. Versenkt wurde die griechische [[Aris|ARIS]]. Besatzung in Rettungsbooten 80 sm weit vor die Irische Küste geschleppt.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AM 7217 - AM 7163
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 40]] - Nordsee/Ärmelkanal - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 87
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 42]] - Nordatlantik - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: BE 31
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 45]] - Nordatlantik - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AM 48
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 46]] - Nordatlantik - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AM 25
| |
| |- | | |- |
| | || | | | || |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 47]] - Nordsee - Auf dem Marsch nach Scapa Flow. Boot steht östlich der Orkney Inseln (AN 1620). Von 22:00 - 22:30 brennen die Leuchtfeuer.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 1620
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 48]] - Nordatlantik - 07:00 - Beleuchteten Dampfer gesichtet. Anlauf. 07:30 - Zweiter Dampfer in Sicht. Anlauf auf diesen. 07:50 - norwegischen Dampfer LIDO angehalten (AM 7888). 08:30 - Entlassen. BE 3274 - 16:10 - Tanker in Sicht. 18:05 - Aufgetaucht und den Tanker mit Artillerie beschossen. Tanker stoppt. Den französischen Tanker [[Emile Miguet|EMILE MIGUET]] versenkt (BE 3274). 18:25 - Dampfer in Sicht. Anlauf. 20:24 - Erster Torpedoschuß geht fehl (BE 3246). 20:45 - Dampfer feuert mit Artillerie. 21:15 - Zweiter Schuß geht fehl. 23:05 - Dritter Schuß geht fehl. 23:12 - Dampfer schieß wieder mit Artillerie. 23:50 - Vierter Schuß geht fehl. 23:52 - Auch der fünfte Torpedo geht vorbei.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AM 7575 - AM 7854 - AM 7888 - BE 3244 - BE 3198 - BE 3274 - BE 3246 - BE 3198 - BE 3246.
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <span style="color:saddlebrown;">ANMERKUNGEN</span></big>
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" |
| |
− |
| |
− | Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet.
| |
− |
| |
− | [[Anmerkungen für die Chronik|Anmerkungen für die Chronik - - Bitte hier Klicken]]
| |
− |
| |
− | [[In eigener Sache|In eigener Sache und Kontaktadresse - Bitte hier Klicken]]
| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| | | |
| [[11.10.1939]] ← 12.10.1939 → [[13.10.1939]] | | [[11.10.1939]] ← 12.10.1939 → [[13.10.1939]] |