|
|
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 5: |
Zeile 5: |
| | style="width:2%" | | | | style="width:2%" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | <span style="color:saddlebrown;">Sonnabend, 07. Oktober 1939</span> | + | | || colspan="3" | Sonnabend, 07. Oktober 1939 |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | [[Statistik 07.10.1939|Statistik des Tages → hier Klicken]] | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | [[Anmerkungen für die Chronik|Anmerkungen - Wichtig → hier Klicken]] | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | |} | + | | || colspan="3" | |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
| |- | | |- |
− | | style="width:2%" | | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || [[U 10]] - Nordsee - Im Operationsgebiet. 0x:00 - Dampfer gesichtet. Kurs Norwegen. 10:30 - Alarmtauchen vor Flugzeug. 21:00 - Zwei Dampfer gesichtet (AN 4372) | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 2787 - AN 4372 (KTB) | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | |} | + | | || colspan="3" | |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
| |- | | |- |
− | | style="width:2%" | | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || [[U 15]] - Nordsee - Auf dem Rückmarsch. Bis 12:30 Überwassermarsch querab der Sperrlücke. Nichts gesehen. 12:30 - Getaucht. Auf Sperrlücke zugelaufen. 18:45 - Aufgetaucht. Marsch durchs Warngebiet. Sonst keine weiteren Vorkommnisse | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | PQ: AN (im KTB keine Angaben) | + | | || colspan="3" | |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 18]] - Nordsee - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet. 07:00 - Getaucht (AN 4522). 13:00 - Aufgetaucht (AN 4597). 14:34 - Alarmtauchen vor Flugzeug. 15:05 - Aufgetaucht. 16:15 - Alarmtauchen vor Dampfer. Der dänische Dampfer passiert das Boot in 800 m Entfernung. 18:45 - Aufgetaucht (AN 4593). Nach Sternenbesteck, Versetzung 32 sm in 233° (AN 4822). Keine weiteren Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 4594 → AN 4522 → AN 4597 → AN 4593 → AN 4822 (KTB)
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 20]] - Nordsee - Im Operationsgebiet. 00:00 - Seegang 6. Boot über Wasser gegen die See gehalten (AN 4875). Keine Beobachtungen. 07:55 - Getaucht vor Dampfer (AN 4879). Nur Norweger und Dänen. 14:03 - Aufgetaucht (AN 4875). 16:00 - Getaucht vor Flugzeug. 18:50 - Aufgetaucht. Keine Beobachtungen bis auf starken neutralen Dampferverkehr Richtung Skagerrak. Keine weiteren Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 4875 → AN 4879 → AN 4875 (KTB)
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 23]] - Nordsee - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. (dieser Tag ist im KTB nicht verzeichnet).
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN (im KTB keine Angaben)
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 35]] - Nordatlantik - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse. Zeitweise beide Maschinen ausgefallen.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AM 28
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 37]] - Nordsee - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet. 00:30 - Dampfer in Sicht (AN 4936). Ist Däne, kein Angriff. Durch die Fair - Island Passage zu marschieren aufgegeben. 20:00 - starkes Nordlicht, Boot hell erleuchtet.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 4936
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 42]] - Nordatlantik - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AM 25
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 45]] - Nordsee - AN 46 - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 46
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 46]] - Wilhelmshaven/Nordsee - Nach zweitägigen Reparaturarbeiten, um 11:00 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 9814). Fortsetzung der 2. Unternehmung. Marsch in die Nordsee.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 9814
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 48]] - Nordmeer - Vor Flugzeug getaucht (AF 7750). Britischer Aufklärer.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AF 7988 - AF 7835 - AF 7578 - AF 7761 - AF 7750 - AF 7784.
| |
| |- | | |- |
| | || | | | || |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <span style="color:saddlebrown;">ANMERKUNGEN</span></big>
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" |
| |
− |
| |
− | Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet.
| |
− |
| |
− | [[Anmerkungen für die Chronik|Anmerkungen für die Chronik - - Bitte hier Klicken]]
| |
− |
| |
− | [[In eigener Sache|In eigener Sache und Kontaktadresse - Bitte hier Klicken]]
| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| | | |
| [[06.10.1939]] ← 07.10.1939 → [[08.10.1939]] | | [[06.10.1939]] ← 07.10.1939 → [[08.10.1939]] |