Crew 1936: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
(17 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | | + | | || colspan="3" | Die '''Crew''' ist ein Jahrgang der Offiziersanwärter in der [[Kaiserliche Marine|Kaiserlichen Marine]], der [[Reichsmarine]], der [[Kriegsmarine]] sowie auch heute noch in der Bundesmarine. Zum Beispiel nennen sich die Offiziersanwärter, welche 1936 die Offiziersschule besuchten, Crew 36. Dieser genaue Hinweis auf die gemeinsamen Jahre der Ausbildung, schweißte die späteren Offiziere zusammen, man blieb in Verbindung und man zog sich gegenseitig die Karriereleiter hoch, wenn aus diesem Jahrgang schon besonders tüchtige Offiziere entstanden waren. |
− | + | |- | |
− | Die | + | | || colspan="3" | Zur Crew 36 gehörten: |
− | + | |- | |
− | + | | || colspan="3" | 367 Seeoffiziersanwärter | |
− | + | |- | |
− | 367 Seeoffiziersanwärter | + | | || colspan="3" | 66 Ingenieuroffiziersanwärter |
− | + | |- | |
− | 66 Ingenieuroffiziersanwärter | + | | || colspan="3" | 21 Sanitätsoffiziersanwärter |
− | + | |- | |
− | 21 Sanitätsoffiziersanwärter | + | | || colspan="3" | 36 Waffenoffiziersanwärter |
− | + | |- | |
− | 36 Waffenoffiziersanwärter | + | | || colspan="3" | 28 Verwaltungsoffiziersanwärter |
− | + | |- | |
− | 28 | + | | || |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | + | Mitglieder der Crew 36 (160 Personen - unvollständig) | |
{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | ||
|- | |- | ||
Zeile 46: | Zeile 43: | ||
|- | |- | ||
| || [[Klaus Becker (1918)|Klaus Becker]] || Kapitänleutnant || 17.03.1918 | | || [[Klaus Becker (1918)|Klaus Becker]] || Kapitänleutnant || 17.03.1918 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Beckmann, Hermann|Hermann, Beckmann]] || Oberleutnant zur See || | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Behring, Horst|Horst Behring]] || Oberleutnant zur See || | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Beichhold, Rüdiger|Rüdiger Beichhold]] || Oberleutnant zur See || 09.03.1917 | ||
|- | |- | ||
| || [[Werner Bender]] || Kapitänleutnant || 28.10.1916 | | || [[Werner Bender]] || Kapitänleutnant || 28.10.1916 | ||
|- | |- | ||
| || [[Hans Benker]] || Kapitänleutnant || 21.02.1917 | | || [[Hans Benker]] || Kapitänleutnant || 21.02.1917 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Bennighoff-Lühl, Alfred|Alfred Bennighoff-Lühl]] || Oberleutnant zur See || | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Bernbeck, Rupprecht|Dr. Rupprecht Bernbeck]] || Marinestarbsarzt || 15.09.1916 | ||
|- | |- | ||
| || [[Hans-Joachim Bertelsmann]] || Kapitänleutnant || 29.04.1916 | | || [[Hans-Joachim Bertelsmann]] || Kapitänleutnant || 29.04.1916 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Blei, Erich|Erich Blei]] || Oberleutnant zur See || 21.02.1913 | ||
|- | |- | ||
| || [[Otto-Ulrich Blum]] || Kapitänleutnant || 04.02.1917 | | || [[Otto-Ulrich Blum]] || Kapitänleutnant || 04.02.1917 | ||
|- | |- | ||
| || [[Thilo Bode]] || Kapitänleutnant || 19.02.1918 | | || [[Thilo Bode]] || Kapitänleutnant || 19.02.1918 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Bohnenkamp, August|August Bohnenkamp]] || Oberleutnant zur See || 23.11.1912 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Bönniger, Hans-Albert|Hans-Albert Bönniger]] || Oberleutnant zur See || 29.01.1917 | ||
|- | |- | ||
| || [[Wolfgang Borger]] || Kapitänleutnant || 04.04.1913 | | || [[Wolfgang Borger]] || Kapitänleutnant || 04.04.1913 | ||
|- | |- | ||
| || [[Friedrich Bothe]] || Kapitänleutnant || 01.07.1917 | | || [[Friedrich Bothe]] || Kapitänleutnant || 01.07.1917 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Brinkmann, Wilhelm-Alfred]] || Leutnant zur See || 25.06.1911 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Broili, Nikolaus|Nikolaus Broili]] || Oberleutnant zur See || 13.06.1915 | ||
|- | |- | ||
| || [[Hans-Günther Brosin]] || Kapitänleutnant || 15.11.1916 | | || [[Hans-Günther Brosin]] || Kapitänleutnant || 15.11.1916 | ||
Zeile 86: | Zeile 103: | ||
|- | |- | ||
| || [[Horst Elfe]] || Kapitänleutnant || 23.04.1917 | | || [[Horst Elfe]] || Kapitänleutnant || 23.04.1917 | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| || [[Hans Fiedler]] || Kapitänleutnant || 14.10.1914 | | || [[Hans Fiedler]] || Kapitänleutnant || 14.10.1914 | ||
Zeile 103: | Zeile 118: | ||
| || [[Henri Gosejacob]] || Oberleutnant zur See || 14.12.1915 | | || [[Henri Gosejacob]] || Oberleutnant zur See || 14.12.1915 | ||
|- | |- | ||
− | | || [[Johann- | + | | || [[Johann-Eybert Gossler]] || Oberleutnant zur See || 14.12.1915 |
|- | |- | ||
| || [[Adolf Graef]] || Kapitänleutnant || 22.04.1916 | | || [[Adolf Graef]] || Kapitänleutnant || 22.04.1916 | ||
Zeile 225: | Zeile 240: | ||
| || [[Ulrich Pietsch]] || Kapitänleutnant || 05.12.1915 | | || [[Ulrich Pietsch]] || Kapitänleutnant || 05.12.1915 | ||
|- | |- | ||
− | | || [[ Gustav Poel]] || Kapitänleutnant || 02.08.1917 | + | | || [[Gustav Poel]] || Kapitänleutnant || 02.08.1917 |
|- | |- | ||
| || [[Günter Poser]] || Kapitänleutnant || 23.09.1916 | | || [[Günter Poser]] || Kapitänleutnant || 23.09.1916 | ||
Zeile 336: | Zeile 351: | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Crew 1935]] ← Crew 1936 → [[Crew 1937 a]] | [[Crew 1935]] ← Crew 1936 → [[Crew 1937 a]] |
Aktuelle Version vom 19. November 2022, 18:48 Uhr
Crew 1935 ← Crew 1936 → Crew 1937 a
Die Crew ist ein Jahrgang der Offiziersanwärter in der Kaiserlichen Marine, der Reichsmarine, der Kriegsmarine sowie auch heute noch in der Bundesmarine. Zum Beispiel nennen sich die Offiziersanwärter, welche 1936 die Offiziersschule besuchten, Crew 36. Dieser genaue Hinweis auf die gemeinsamen Jahre der Ausbildung, schweißte die späteren Offiziere zusammen, man blieb in Verbindung und man zog sich gegenseitig die Karriereleiter hoch, wenn aus diesem Jahrgang schon besonders tüchtige Offiziere entstanden waren. | |||
Zur Crew 36 gehörten: | |||
367 Seeoffiziersanwärter | |||
66 Ingenieuroffiziersanwärter | |||
21 Sanitätsoffiziersanwärter | |||
36 Waffenoffiziersanwärter | |||
28 Verwaltungsoffiziersanwärter | |||
Mitglieder der Crew 36 (160 Personen - unvollständig)
Leonhard Auffhammer | Oberleutnant zur See | 09.06.1917 | |
Siegfried Atzinger | Kapitänleutnant | 22.10.1916 | |
Kurt Baberg | Kapitänleutnant | 23.02.1917 | |
Rolf Bahn | Kapitänleutnant | 06.03.1918 | |
Georg-Wilhelm Basse | Kapitänleutnant | 27.08.1917 | |
Hermann Bauer | Kapitänleutnant | 14.08.1917 | |
Klaus Becker | Kapitänleutnant | 17.03.1918 | |
Hermann, Beckmann | Oberleutnant zur See | ||
Horst Behring | Oberleutnant zur See | ||
Rüdiger Beichhold | Oberleutnant zur See | 09.03.1917 | |
Werner Bender | Kapitänleutnant | 28.10.1916 | |
Hans Benker | Kapitänleutnant | 21.02.1917 | |
Alfred Bennighoff-Lühl | Oberleutnant zur See | ||
Dr. Rupprecht Bernbeck | Marinestarbsarzt | 15.09.1916 | |
Hans-Joachim Bertelsmann | Kapitänleutnant | 29.04.1916 | |
Erich Blei | Oberleutnant zur See | 21.02.1913 | |
Otto-Ulrich Blum | Kapitänleutnant | 04.02.1917 | |
Thilo Bode | Kapitänleutnant | 19.02.1918 | |
August Bohnenkamp | Oberleutnant zur See | 23.11.1912 | |
Hans-Albert Bönniger | Oberleutnant zur See | 29.01.1917 | |
Wolfgang Borger | Kapitänleutnant | 04.04.1913 | |
Friedrich Bothe | Kapitänleutnant | 01.07.1917 | |
Brinkmann, Wilhelm-Alfred | Leutnant zur See | 25.06.1911 | |
Nikolaus Broili | Oberleutnant zur See | 13.06.1915 | |
Hans-Günther Brosin | Kapitänleutnant | 15.11.1916 | |
Fritz-Erich Brüggemann | Kapitänleutnant (Ing.) | 29.07.1918 | |
Ernst-Ulrich Brüller | Kapitänleutnant | 23.09.1917 | |
Rudolf Büchler | Kapitänleutnant | 14.10.1915 | |
Friedrich Bürgel | Kapitänleutnant | 24.10.1916 | |
Hans Bungards | Kapitänleutnant | 01.07.1917 | |
Dietrich von Carlowitz | Oberleutnant zur See | 11.07.1916 | |
Erwin Christophersen | Kapitänleutnant | 13.04.1915 | |
Ernst Cordes | Kapitänleutnant | 26.06.1913 | |
Hermann Dahms | Kapitänleutnant | 31.08.1916 | |
Ulrich Drews | Kapitänleutnant | 24.05.1916 | |
Hermann Eckhardt | Kapitänleutnant | 15.06.1916 | |
Horst Elfe | Kapitänleutnant | 23.04.1917 | |
Hans Fiedler | Kapitänleutnant | 14.10.1914 | |
Eberhard Findeisen | Kapitänleutnant | 25.05.1916 | |
Otto Finke | Kapitänleutnant | 24.09.1915 | |
Ludwig Forster | Oberleutnant zur See | 09.10.1915 | |
Hans-Ludwig Gaude | Kapitänleutnant | 23.01.1916 | |
Heinz Goldbeck | Oberleutnant zur See | 10.02.1914 | |
Henri Gosejacob | Oberleutnant zur See | 14.12.1915 | |
Johann-Eybert Gossler | Oberleutnant zur See | 14.12.1915 | |
Adolf Graef | Kapitänleutnant | 22.04.1916 | |
Franz Gramitzky | Kapitänleutnant | 18.05.1916 | |
Wolfgang Grandefeld | Oberleutnant zur See | 11.02.1917 | |
Martin Grasse | Oberleutnant zur See | 10.11.1912 | |
Günter Gretschel | Oberleutnant zur See | 26.10.1914 | |
Gerhard Haelbich | Kapitänleutnant | 12.11.1916 | |
Klaus Hänert | Kapitänleutnant | 01.02.1918 | |
Werner Happe | Oberleutnant zur See | 23.09.1915 | |
Otto Hartmann | Kapitänleutnant | 18.04.1917 | |
Heinrich Hasenschar | Kapitänleutnant | 27.09.1916 | |
Siegfried Heilmann | Kapitänleutnant | 08.06.1917 | |
Hans-Jürgen Hellriegel | Kapitänleutnant | 16.06.1917 | |
Helmut Hennig | Kapitänleutnant | 30.04.1914 | |
Horst Hepp | Kapitänleutnant | 10.10.1917 | |
Ernst Heydemann | Oberleutnant zur See | 20.06.1916 | |
Hans Hilbig | Kapitänleutnant | 05.07.1917 | |
Wolfgang Hille | Kapitänleutnant | 12.03.1918 | |
Erich Hilsenitz | Kapitänleutnant | 28.09.1916 | |
Otto Hinrichs | Oberleutnant zur See | 30.11.1913 | |
Rudolf Hoffmann | Kapitänleutnant | 28.04.1917 | |
Hans Hornkohl | Kapitänleutnant | 07.04.1917 | |
Friedrich Huisgen | Kapitänleutnant | 01.03.1915 | |
Heinz Hungershausen | Kapitänleutnant | 05.12.1916 | |
Karl-Richard Imig | Oberleutnant (Ing.) | 13.03.1908 | |
Otto Ites | Kapitänleutnant | 05.02.1918 | |
Rudolf Ites | Oberleutnant zur See | 05.02.1918 | |
Gustav-Adolf Janssen | Kapitänleutnant | 09.04.1915 | |
Paul Just | Kapitänleutnant | 24.12.1915 | |
Helmut Kiehn | Kapitänleutnant (Ing.) | 01.06.1917 | |
Heinrich Klapdor | Oberleutnant zur See | 06.07.1914 | |
Fritz Kosnick | Oberleutnant zur See | 04.03.1911 | |
Hermann Kottmann | Kapitänleutnant | 04.12.1915 | |
Detlev Krankenhagen | Kapitänleutnant | 03.07.1917 | |
Horst Kremser | Kapitänleutnant | 05.09.1917 | |
Hans-Günther Kuhlmann | Oberleutnant zur See | 12.11.1913 | |
Heinz Kummer | Kapitänleutnant | 25.05.1915 | |
Jürgen Kuntze | Kapitänleutnant | 12.09.1917 | |
Hermann Lamby | Kapitänleutnant | 20.12.1913 | |
Hartwig Looks | Kapitänleutnant | 27.06.1917 | |
Siegfried Lüdden | Korvettenkapitän | 20.05.1916 | |
Erich Mäder | Kapitänleutnant | 03.10.1915 | |
Kurt Makowski | Oberleutnant zur See | 01.09.1915 | |
Erwin Manchen | Kapitänleutnant | 18.06.1916 | |
Hanns-Ferdinand Massmann | Kapitänleutnant | 25.06.1917 | |
Paul Meyer | Oberleutnant zur See | 27.08.1917 | |
Willy Meyer | Oberleutnant zur See | 02.10.1912 | |
Hans Meyer-Oswald | Kapitänleutnant (Ing.) | 10.03.1917 | |
Heinz-Eberhard Müller | Kapitänleutnant | 14.03.1916 | |
Ernst Müller | Kapitänleutnant (Ing.) | 26.07.1916 | |
Friedrich Mumm | Kapitänleutnant | 15.01.1915 | |
Kurt Neide | Kapitänleutnant | 08.07.1916 | |
Hellmut Neuerburg | Kapitänleutnant | 25.08.1917 | |
Jürgen Nissen | Kapitänleutnant | 28.05.1916 | |
Herbert Nollau | Kapitänleutnant | 23.03.1916 | |
Rolf Nollmann | Kapitänleutnant | 29.12.1914 | |
Hubert Nordheimer | Kapitänleutnant | 03.02.1917 | |
Prosper Ohlsen | Oberleutnant zur See | 16.01.1918 | |
Klaus Petersen | Kapitänleutnant | 13.01.1917 | |
Kurt Petersen | Kapitänleutnant | 20.09.1916 | |
Ulrich Pietsch | Kapitänleutnant | 05.12.1915 | |
Gustav Poel | Kapitänleutnant | 02.08.1917 | |
Günter Poser | Kapitänleutnant | 23.09.1916 | |
Georg Preuss | Kapitänleutnant | 30.12.1916 | |
Konstantin von Puttkamer | Kapitänleutnant | 31.07.1917 | |
Georg von Rabenau | Kapitänleutnant | 03.07.1916 | |
Heinz Rahe | Kapitänleutnant | 15.03.1916 | |
Konstantin von Rappard | Kapitänleutnant | 13.06.1917 | |
Dietrich Rauch | Kapitänleutnant | 18.12.1916 | |
Christian Reich | Kapitänleutnant | 21.11.1915 | |
Gerhard Remus | Kapitänleutnant | 10.05.1916 | |
Horst Rendtel | Kapitänleutnant | 27.11.1916 | |
Viktor Graf von Reventlow-Criminil | Kapitänleutnant | 05.05.1916 | |
Hellmuth-Bert Richard | Oberleutnant zur See | 02.03.1917 | |
Johannes Rodig | Kapitänleutnant | 24.03.1917 | |
Wolfgang Römer | Kapitänleutnant | 22.10.1916 | |
Josef Röther | Kapitänleutnant | 07.10.1907 | |
Günther Rosenberg | Oberleutnant zur See | 19.01.1917 | |
Kurt Ruwiedel | Oberleutnant zur See | 18.09.1917 | |
Heinrich Schäfer | Fregattenkapitän | 30.01.1907 | |
Hans-Martin Scheibe | Kapitänleutnant | 17.04.1918 | |
Karl Schimpf | Kapitänleutnant | 23.03.1914 | |
Hans-Joachim Schmidt-Weichert | Kapitänleutnant | 07.05.1915 | |
Helmut Schmoeckel | Kapitänleutnant | 18.12.1917 | |
Fritz Schneewind | Kapitänleutnant | 10.04.1917 | |
Clemens Schöler | Kapitänleutnant | 30.05.1915 | |
Gerhard Schötzau | Kapitänleutnant | 16.04.1917 | |
Joachim Schramm | Oberleutnant zur See | 03.06.1916 | |
Heinrich Schröder | Oberleutnant zur See | 25.01.1916 | |
Heinrich-Andreas Schroeteler | Kapitänleutnant | 10.12.1915 | |
Werner Schwaff | Kapitänleutnant | 03.03.1915 | |
Hans-Joachim Schwantke | Kapitänleutnant | 30.08.1918 | |
Hans-Adolf Schweichel | Oberleutnant zur See | 26.05.1915 | |
Karl-Hartwig Siebold | Kapitänleutnant | 19.03.1917 | |
Hans-Harald Speidel | Kapitänleutnant | 20.05.1917 | |
Günther Stark | Kapitänleutnant | 01.02.1917 | |
Oskar Staudinger | Kapitänleutnant | 13.05.1917 | |
Hermann Steinert | Kapitänleutnant | 10.12.1916 | |
Rolf Steinhaus | Kapitänleutnant | 01.04.1916 | |
Karl-Heinz Stephan | Kapitänleutnant | 18.09.1915 | |
Heinz Sternberg | Kapitänleutnant | 16.02.1917 | |
Hartmut Strenger | Kapitänleutnant | 21.01.1917 | |
Albert Sürenhagen | Kapitänleutnant | 25.03.1916 | |
Gerhard Thäter | Kapitänleutnant | 18.11.1916 | |
Rolf Thomsen | Kapitänleutnant | 05.05.1915 | |
Hans-Hartwig Trojer | Kapitänleutnant | 25.03.1914 | |
Claus von Trotha | Kapitänleutnant | 07.08.1916 | |
Wilhelm von Trotha | Kapitänleutnant | 07.08.1916 | |
Hans-Georg Trox | Kapitänleutnant | 21.01.1916 | |
Karl-Jürg Wächter | Kapitänleutnant | 02.05.1916 | |
Rolf-Birger Wahlen | Kapitänleutnant | 28.07.1915 | |
Horst Weiher | Kapitänleutnant | 05.05.1910 | |
Werner Winkler | Oberleutnant zur See | 14.05.1917 | |
Ulrich Wörisshoffer | Oberleutnant zur See | 21.03.1917 | |
Joachim Zander | Kapitänleutnant | 20.04.1917 | |
Peter Zschech | Kapitänleutnant | 01.10.1918 | |
Crew 1935 ← Crew 1936 → Crew 1937 a