|
|
(30 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 5: |
Zeile 5: |
| | style="width:2%" | | | | style="width:2%" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | <span style="color:saddlebrown;">Montag, 4. September 1939</span> | + | | || colspan="3" | Montag, 4. September 1939 |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | [[Statistik 04.09.1939|Statistik des Tages → hier Klicken]] | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | |} | + | | || colspan="3" | |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
| |- | | |- |
− | | style="width:2%" | | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || [[U 3]] - Wilhelmshaven/Nordsee - 20:00 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 9814). Beginn der 1. Unternehmung. 23:00 - Auf der Jade, die Kreuzer [[Nürnberg (Kreuzer)|NÜRNBERG]] und [[Leipzig (Kreuzer)|LEIPZIG]] sowie den Aviso [[Grille (Aviso)|GRILLE]] passiert. Marsch in die Nordsee (AN 96). | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | AN 9814 - AN 96 | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | |} | + | | || colspan="3" | |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
| |- | | |- |
− | | style="width:2%" | | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || [[U 4]] - Wilhelmshaven/Nordsee - 20:00 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 9814). Beginn der 1. Unternehmung. | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 9814 | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | ||
| + | | || colspan="3" | |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 5]] - Ostsee - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AO 48
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 6]] - Ostsee - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AO 45
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 7]] - Ostsee - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AO 47 | |
| |- | | |- |
| | || | | | || |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 9]] - Nordsee - In Wartestellung. 00:15 - Dampfer mit gesetzten Laternen zieht vorbei. Der Kommandant bemerkte: "Ich muß bemerken: Gem. Befehl darf ich auf Wartestellung nur Handelsschiffe, die warnungslos versenkt werden dürfen, angreifen. Ich habe mich entschlossen , nachts solche Dampfer, die abgeblendet fahren, dazu zu rechnen. Fahren sie aber mit gesetzten Laternen, so habe ich keine Möglichkeit, ihre Art festzustellen, und muß sie laufen lassen". 09:30 - Dampfer gesichtet. Wahrscheinlich Däne. 14:10 - Aufgetaucht. Durchlüften und Nachrichtenempfang. 14:35 - Getaucht. 20:25 - Aufgetaucht. Nichts gesehen. 22:30 - Laternen eines kleinen Dampfers gesichtet. Gemäß Befehl nichts unternommen, da er den Umständen nach nicht warnungslos versenkt werden darf. Bis 24:00 nichts mehr gesehen.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 47 (im KTB keine Angaben)
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 12]] - Nordsee - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 49
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 13]] - Nordsee - 01:10 - Leuchtfeuer von Orford Nees und Southwold gepeilt (AN 7668). 03:02 - 04:04 - 9 Minen vor Orford Nees gelegt. Position: 52°15,2' - 52°20 ' Nord - 01°42,5' - 01°43,8' Ost. Danach mit Höchstfahrt abgelaufen. 05:57 - Zwei Zerstörer in Sicht (AN 8420). Zu weit entfernt.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 7668 - AN 8420
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 14]] - Ostsee - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AO 91
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 15]] - Nordsee - 16:00 - 19:00 - Getaucht. Torpedo gegen drei Minen getauscht.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 73
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 16]] - Nordsee - Marsch ins Operationsgebiet vor die Tees-Bucht (AN 6737).
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 6737
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 17]] - Nordsee - 03:45 - Zerstörer in Sicht (AN 8485). Getaucht und auf Grund gelegt. Boot schlingert und schlägt. Zu starke Strömung. 18:35 - Torpedos gegen Minen getauscht. 24:00 - Mondschein, geringer Seegang, gute Sicht. Ansteuern der Küste über Wasser nicht möglich. Getaucht.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 8485
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 18]] - Ostsee - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. Tags unter Wasser gestanden (AO 9513).
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AO 9513
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 19]] - Nordsee - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 59
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 20]] - Nordsee - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 29
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 21]] - Nordsee - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 22]] - Ostsee - 16:18 - Helle Nacht. Mehrere Wabodetonationen gehört (AO 9250).
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AO 9250
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 23]] - Nordsee/Wilhelmshaven - 18:00 - Eingelaufen in Wilhelmshaven (AN 9814). Beendigung der 1. Unternehmung.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 9814
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 24]] - Nordsee - Ruhrverdacht beim [[Leitender Ingenieur|Leitenden Ingenieur]] Schulz-Bades. Rückmarsch angetreten.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 82
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 26]] - Nordatlantik - 17:25 - Getaucht vor gesichteten Dampfer (AM 5170). Nicht angegriffen.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AM 5170
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 27]] ↓ - Nordatlantik - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AM 45
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 28]] - Nordatlantik - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AM 87
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 29]] - Nordatlantik - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AM 77
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 30]] - Nordatlantik - Zickzack fahrenden Dampfer in Sicht (AM 1960). Drei Torpedos geschossen. Treffer auf Hilfskreuzer (AM 1669). Versenkt wurde die [[Athenia|ATHENIA]].
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AM 1960 - AM 1669
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 33]] - Nordatlantik - Beleuchteter Dampfer in Sicht (BE 2630). Alarmtauchen vor einem englischen U-Boot (BE 3440). Verschwindet.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: BE 2630 - BE 3440
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 34]] - Nordatlantik - 12:30 - Dampfer in Sicht (BE 1750). Keine Flagge. 14:00 - Festgestellt das es die englische [[Browning|BROWNING]] ist. Laut Operationsbefehl VIa nicht angegriffen.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: BE 1750
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 36]] - Nordsee - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. Rückmarsch angetreten.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 37
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 37]] - Nordatlantik - Im Operationsgebiet nordwestlich von Porto, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: CG 12
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 38]] - Nordatlantik - 16:30 - Französische PLUTO in Sicht. Zu schnell (CG 7321).
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: CG 7321
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 39]] ↓ - Nordatlantik - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AM 25
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 40]] - Nordatlantik - Die Mitte des Operationsgebiets erreicht (CF 9980). Keine Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: CF 9980
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 41]] - Nordatlantik - Marsch Richtung Azorischen Inseln. Suche nach Dampfern (CF 8786).
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: CF 8786
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 45]] - Nordatlantik - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AL 88
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 46]] - Nordatlantik - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: BE 2450
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 47]] - Nordatlantik - 07:15 - Griechischen Dampfer MALIAKOS angehalten (BF 7318). Keine [[Bannware]]. Entlassen. 13:30 - 18:10 - Vergeblich zwei Dampfer verfolgt (BF 7260).
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: BF 7318 - BF 7260
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 48]] - Nordatlantik - 14:22 - Alarmtauchen. Tanker in Sicht (BE 3760). 15:05 - Aufgetaucht. Schiff ist Schwede. 15:50 - Entlassen. 18:02 - Erneut Tanker in Sicht (BE 6733). Nicht angehalten, zu hoher Seegang.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: BE 3760 - BE 6733
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 52]] - Nordatlantik - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: BE 51
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 53]] - Nordatlantik -Auf dem Marsch ins Operationsgebiet. 22:03 - Für 12 Stunden getaucht (AL 3870). Ruhe für die Besatzung. 23:53 - Eingang Funkspruch: Auf Anordnung des Führers zunächst keine Angriffshandlungen gegen Passagierdampfer, auch wenn im Geleit.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AL 3870
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 56]] - Nordsee - 12:30 - Drei Wabodetonationen gehört (AN 4937). 17:12 - Vor Fischdampfer getaucht. Dieser verfolgt das Boot. Wegen hohen Seegangs, nicht angehalten und Untersucht.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 4937
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 57]] - Ostsee - Laut Befehl, Marsch nach Kiel.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AO 94
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 58]] - Nordsee - 13:00 - Vier Wasserbombendetonationen weit ab (AN 48). 18:00 - In neuer Warteposition angekommen (AN 3445).
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 48 - AN 3445
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 59]] - Nordsee - 22:00 - Dampfer zu stoppen aufgefordert (AN 4974). Läuft weiter. Ein Nachlaufen ist wegen Rutschen der Kupplung nicht möglich.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 4974
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <span style="color:saddlebrown;">ANMERKUNGEN</span>
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" |
| |
− |
| |
− | Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet.
| |
− |
| |
− | [[Anmerkungen für die Chronik|Anmerkungen für die Chronik - - Bitte hier Klicken]]
| |
− |
| |
− | [[In eigener Sache|In eigener Sache und Kontaktadresse - Bitte hier Klicken]]
| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| | | |
| [[03.09.1939]] ← 04.09.1939 → [[05.09.1939]] | | [[03.09.1939]] ← 04.09.1939 → [[05.09.1939]] |