|
|
(20 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 5: |
Zeile 5: |
| | style="width:2%" | | | | style="width:2%" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | <span style="color:saddlebrown;">Mittwoch, 13. September 1939</span> | + | | || colspan="3" | Mittwoch, 13. September 1939 |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | [[Statistik 13.09.1939|Statistik des Tages → hier Klicken]] | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | |} | + | | || colspan="3" | |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
| |- | | |- |
− | | style="width:2%" | | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || [[U 3]] - Wilhelmshaven/Nordsee - 12:40 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven/U-Stützpunkt (AN 9814). Beginn der 2. Unternehmung. Nach dem festmachen an der I. Einfahrt, Marsch jadeabwärts. 17:43 - Leuchtschiff "F" passiert. Marsch über Langeoog, Norderney und Borkum, in die Nordsee. | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 9814 - Langeoog - Norderney - Borkum (KTB) | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | |} | + | | || colspan="3" | |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
| |- | | |- |
− | | style="width:2%" | | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || [[U 4]] - Nordsee - 02:00 - Rückmarsch angetreten. | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 93 | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | ||
| + | | || colspan="3" | |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 6]] - Ostsee/Kiel - 14:00 - Eingelaufen in Kiel (AO 7727). Beendigung der 1. Unternehmung.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AO 7727
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 9]] - Nordsee - Auf dem Rückmarsch. 00:00 - Nichts gesichtet (Qu. 2770 E). 06:15 - Dampfer gesichtet (Qu. 433 F). 06:50 - Zwei Dampfer gesichtet. 07:15 - Dampfer gesichtet (Qu. 494 F). Nicht herangegangen. 13:05 - Alarmtauchen vor Flugzeug (Qu. 857 F). 13:20 - Aufgetaucht. Voraus Dampfer gesichtet. 13:45 - Dänischen Dampfer ALEXANDRA durch Flaggensignal angehalten. Nach Bestimmungshafen gefragt. Dampfer gibt Grimsby an. Ladung Eier und Butter. 14:00 - Dampfer entlassen. 19:20 - Skagen Leuchtturm in Sicht. Viele Fischer. Unter Land starker Dampferverkehr.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: Qu. 2770 E - Qu. 433 F - Qu. 494 F - Qu. 857 F (KTB)
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 10]] - Ostsee - 04:52 - Getaucht. 08:59 - Schwedischen Zerstörer gesichtet (AO 4813). 19:23 - Aufgetaucht. Nichts zu sehen.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AO 4813 (KTB)
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 13]] - Nordsee - 07:00 - Schlepper am abgestürzten Flugzeug eingetroffen (AN 6481). Nach Schleppversuch sinkt das Flugzeug um 11:15.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 6481
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 14]] - Kiel/Ostsee - 09:00 - Ausgelaufen von Kiel (AO 7727). Beginn der 4. Unternehmung. Marsch ungesehen durch den Kleinen Belt.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AO 7727
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 16]] - Kiel/Ostsee - 08:45 - Ausgelaufen von Kiel (AO 7727). Beginn der 3. Unternehmung.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AO 7727
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 19]] - Ostsee - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AO 44
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 20]] - Nordsee - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 43 | |
| |- | | |- |
| | || | | | || |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 21]] - Nordsee - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 51
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 23]] - Nordsee - Im Operationsgebiet geringe Sicht und Regen (AN 0156). 02:10 - Fast einen Zerstörer gerammt, nicht gesehen.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 0156
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 24]] - Kiel/Ostsee - 09:00 - Ausgelaufen von Kiel (AO 7727). Beginn der 3. Unternehmung.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AO 7727
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 26]] - Nordatlantik - 17:35 - U-Boot in Sicht (BF 4220). Getaucht. Ausgang Funkspruch (BF 1828): Standortmeldung.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: BF 4240
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 27]] ↓ - Nordatlantik - Im Operationsgebiet. Versenkung der britischen [[Davara|DAVARA]] durch Artillerie (AM 5370).
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AM 5370
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 28]] - Nordatlantik - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AM 89
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 29]] - Nordatlantik - Norwegischen Dampfer GAUDAL angehalten (BE 3465). Keine [[Bannware]], entlassen. 13:10 - Getaucht. Ein Schlepper läuft auf das Boot zu. 15:30 - Aufgetaucht. Schüsse vor den Bug. Stoppt nicht. Erst als das Feuer deckend liegt verläßt die Besatzung das Schiff. Zwei Torpedos gehen fehl. Schiff mit Artillerie versenkt. Versenkt wurde die britische [[Neptunia|NEPTUNIA]].
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: BE 3465
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 30]] - Nordatlantik - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AM 41
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 31]] - Ärmelkanal - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: BF 32
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 32]] - Nordatlantik - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AM 57
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 33]] - Nordatlantik - Steuerborddiesel wieder klar (BF 7230). 11:00 - Dampfer in Sicht (BF 4799). Schuß vor den Bug. Stoppt. Ist Franzose VOLONTAIRE. Besatzung geht in die Boote. Nach Versorgung mit Proviant, die Besatzung wieder an Bord geschickt. Dampfer entlassen.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: BF 7230 - BF 4799
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 34]] - Nordatlantik - 12:15 - Dampfer in Sicht (BE 3970). Rangelaufen. Kein Angriff, ist Däne. Funkspruch 136 gibt endlich Konterbandeliste bekannt. Erst jetzt konnte alles englische Gut versenkt und Neutrale angehalten werden.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: BE 3970
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 35]] - Nordsee - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet. 17:45 - Alarmtauchen vor einem anfliegenden Flugzeug (AN 4530). Drei Fliegerbomben. Birnen gehen kaputt, Licht fällt aus, Rost und Farbe platzen von allen Rohren.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 4530
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 36]] - Nordsee - Norwegischen Dampfer VAREGG angehalten (AN 4530). Keine [[Bannware]], entlassen.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 4530
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 37]] - Nordmeer/Nordsee - Auf dem Rückmarsch. Weder nördlich noch westlich der Shetland Inseln Bewachung (AF 7910).
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AF 7910 - AN 22
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 38]] - Nordatlantik - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AM 81
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 39]] ↓ - Nordatlantik - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AM 25
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 40]] - Nordatlantik - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AM 43
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 41]]- Nordatlantik - Auf dem Rückmarsch. 08:37 - britischen Fischdampfer FD 150 gesichtet (AM 2969). Wegen zu hohem Seegang nicht angehalten.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AM 2969
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 45]] - Nordsee - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AM 27
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 46]] - Nordsee - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 43
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 47]] - Nordsee - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 35
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 48]] - Nordmeer - 18:50 - Neutraler Dampfer in Sicht (AF 7830). Nicht angehalten.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AF 7830
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 52]] - Nordmeer - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AF 79
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 53]] - Nordatlantik - 18:20 - Großen Passagierdampfer gesichtet (BE 2280). Dieser läuft 20 sm. 23:55 - Dampfer gesichtet (BE 3267).
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: BE 2280 - BE 3267
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 56]] - Ostsee - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AO 48
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 57]] - Kattegat - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AO 44
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <span style="color:saddlebrown;">ANMERKUNGEN</span>
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" |
| |
− |
| |
− | Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet.
| |
− |
| |
− | [[Anmerkungen für die Chronik|Anmerkungen für die Chronik - - Bitte hier Klicken]]
| |
− |
| |
− | [[In eigener Sache|In eigener Sache und Kontaktadresse - Bitte hier Klicken]]
| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| | | |
| [[12.09.1939]] ← 13.09.1939 → [[14.09.1939]] | | [[12.09.1939]] ← 13.09.1939 → [[14.09.1939]] |