|
|
(20 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 5: |
Zeile 5: |
| | style="width:2%" | | | | style="width:2%" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | <span style="color:saddlebrown;">Mittwoch, 27. September 1939</span> | + | | || colspan="3" | Mittwoch, 27. September 1939 |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | [[Statistik 27.09.1939|Statistik des Tages → hier Klicken]] | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | |} | + | | || colspan="3" | |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
| |- | | |- |
− | | style="width:2%" | | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || [[U 3]] - Wilhelmshaven/Nordsee - 12:20 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 9814). Beginn der 3. Unternehmung. 16:45 - [[U 33]], mit Kurs Wilhelmshaven gesichtet. Noch am selben Tag sichtet [[U 3]] ein weiteres U-Boot mit parallelem Kurs. | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 9814 | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | |} | + | | || colspan="3" | |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
| |- | | |- |
− | | style="width:2%" | | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || [[U 4]] - Nordsee - 01:30 - Norwegischen Dampfer angehalten, auf [[Bannware]] kontrolliert, und wieder entlassen (AN 3142). 03:00 - Schwedischen Dampfer [[Milos|MILOS]] angehalten, auf [[Bannware]] kontrolliert, und wieder entlassen (AN 3142). | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 3142 | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | ||
| + | | || colspan="3" | |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 7]] - Nordsee - 01:00 - Norwegischen Dampfer [[Lancing|LANCING]] angehalten, auf [[Bannware]] kontrolliert, und wieder entlassen (AN 2970).
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 2970
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 10]] - Nordsee - 06:14 - Eigene Minennsperre erreicht. 08:30 - Getaucht vor Flugzeug. 09:24 - Alarmtauchen vor einem britischen U-Boot (AN 6576). Taucht ab. 18:30 - Dampfer gesichtet. Weit ab
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 6587 - AN 6576 - AN 6575
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 12]] - Nordsee - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 87
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 13]] - Nordsee - Tagsüber unter Wasser, keine besonderen Vorkommnisse. Wenig Verkehr.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 01 | |
| |- | | |- |
| | || | | | || |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 14]] - Nordsee - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 36
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 15]] - Ärmelkanal - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: BF 33
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 16]] - Nordsee - 01:40 - Schwedischen Dampfer LILLIHUS angehalten. Entlassen. 23:30 - Schwedischen Dampfer GUDRUN angehalten. Er hatte keine [[Bannware]] an Bord (AN 3129).
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 3129
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 19]] - Kiel/Nordsee - 01:55 - Ausgelaufen von Kiel (AO 7727). Beginn der 2. Unternehmung. Marsch durch den Kaiser Wilhelm Kanal (AO 7727 - AN 9694) in die Nordsee.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AO 7727 - AN 9694
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 21]] - Nordsee - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 52
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 22]] - Kiel/Nordsee - 01:30 - Ausgelaufen von Kiel (AO 7727). Beginn der 2. Unternehmung. Marsch durch den Kaiser Wilhelm Kanal (AO 7727 - AN 9694) in die Nordsee
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AO 7727 - AN 9694
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 24]] - Ostsee - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse. 09:15 und um 10:00 zwei deutsche Zerstörer gesichtet (AO 4426).
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AO 4426
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 28]] - Nordsee - Auf dem Rückmarsch. Sechs Stunde erfolglos notgewassertes Flugzeug gesucht (AN 4920). Schwedischen Dampfer OSCAR, dänischen Dampfer FREYA und niederländischen Dampfer LINGE angehalten. Keine [[Bannware]], entlassen (AN 3850). Rückmarsch fortgesetzt.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 4920 - AN 3850
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 30]] - Nordsee/Wilhelmshaven - 10:00 - Eingelaufen in Wilhelmshaven (AN 9814). Beendigung der 1. Unternehmung.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 9814
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 31]] - Nordatlantik - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AM 35
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 32]] - Nordmeer - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AF 78
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 33]] - Nordsee - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 63
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 35]] - Ärmelkanal - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: BF 37
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 36]] - Nordsee - 06:10 - Schwedischen Dampfer [[Algeria|ALGERIA]] angehalten (AN 3181). Hat [[Bannware]] an Bord. Von Prisenkommando aufgebracht und nach Kiel geschickt. 10:05 - Schwedischen Dampfer [[Milos|MILOS]] angehalten. Keine Bannware. Entlassen (AN 3187).
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 3181 - AN 3187
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 53]] - Nordsee - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 22
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <span style="color:saddlebrown;">ANMERKUNGEN</span>
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" |
| |
− |
| |
− | Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet.
| |
− |
| |
− | [[Anmerkungen für die Chronik|Anmerkungen für die Chronik - - Bitte hier Klicken]]
| |
− |
| |
− | [[In eigener Sache|In eigener Sache und Kontaktadresse - Bitte hier Klicken]]
| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| | | |
| [[26.09.1939]] ← 27.09.1939 → [[28.09.1939]] | | [[26.09.1939]] ← 27.09.1939 → [[28.09.1939]] |