Delmundo: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" |- ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || |- | ...“) |
|||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| style="width:50%" | | | style="width:50%" | | ||
|- | |- | ||
− | | || Nationalität: || || | + | | || Nationalität: || || USA |
|- | |- | ||
− | | || Typ: || || | + | | || Typ: || || Turbinenfrachtschiff |
|- | |- | ||
− | | || Baujahr: || || | + | | || Baujahr: || || 1919 |
|- | |- | ||
− | | || Bauwerft: || || | + | | || Bauwerft: || || American Int. Shipbuilding Cp. (Hog Island), Philadelphia |
|- | |- | ||
− | | || Reederei: || || | + | | || Reederei: || || Mississippi Shipping Co.Inc., New Orleans |
|- | |- | ||
− | | || Heimathafen: || || | + | | || Heimathafen: || || New Orleans |
|- | |- | ||
− | | || Kapitän: || || | + | | || Kapitän: || || Henry Peter Smith |
|- | |- | ||
! || <br><u>Abmessungen</u> || || | ! || <br><u>Abmessungen</u> || || | ||
|- | |- | ||
− | | || Länge: || || | + | | || Länge: || || 119 m |
|- | |- | ||
− | | || Breite: || || | + | | || Breite: || || 16,5 m |
|- | |- | ||
− | | || Tiefgang: || || | + | | || Tiefgang: || || - |
|- | |- | ||
− | | || Tonnage: || || | + | | || Tonnage: || || 5.032 BRT |
|- | |- | ||
− | | || Tragfähigkeit: || || | + | | || Tragfähigkeit: || || 5.025 t |
|- | |- | ||
− | | || Bewaffnung: || || - | + | | || Bewaffnung: || || 1 x 10,2-cm, 2 x 30 cal. |
|- | |- | ||
! || <br><u>Weitere Informationen</u> || || | ! || <br><u>Weitere Informationen</u> || || | ||
|- | |- | ||
− | | || Route: || || | + | | || Route: || || Buenos Aires (Argentinien) - Trinidad - Key West (USA) - New York (USA) |
|- | |- | ||
− | | || Fracht: || || | + | | || Fracht: || || 5.457 t Stückgut |
|- | |- | ||
− | | || Geleitzug: || || | + | | || Geleitzug: || ||''[[TAW-12]]'' |
|- | |- | ||
− | | || Tote: || || | + | | || Tote: || ||8 |
|- | |- | ||
− | | || Überlebende: || || | + | | || Überlebende: || ||50 |
|- | |- | ||
! || <br><u>Schicksal</u> || || | ! || <br><u>Schicksal</u> || || | ||
|- | |- | ||
− | | || Versenkt von: || || [[U]] | + | | || Versenkt von: || || [[U 600]] |
|- | |- | ||
− | | || Kommandant: || || [[]] | + | | || Kommandant: || || [[Bernhard Zurmühlen]] |
|- | |- | ||
− | | || Datum: || || | + | | || Datum: || || 13.08.1942 - 09:56 Uhr |
|- | |- | ||
− | | || Ort: || || | + | | || Ort: || || Karibik |
|- | |- | ||
− | | || Position: || || | + | | || Position: || || 19°55' N - 73°49' W |
|- | |- | ||
− | | || Planquadrat: || || | + | | || Planquadrat: || || DN 7663 |
|- | |- | ||
| || Versenkt durch: || || ''[[Torpedo]]'' | | || Versenkt durch: || || ''[[Torpedo]]'' | ||
Zeile 71: | Zeile 71: | ||
|} | |} | ||
− | [[]] ← [[]] → [[]] | + | [[Delisle]] ← [[Delmundo]] → [[Delphin]] |
Version vom 6. August 2009, 05:30 Uhr
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Nationalität: | USA | ||
Typ: | Turbinenfrachtschiff | ||
Baujahr: | 1919 | ||
Bauwerft: | American Int. Shipbuilding Cp. (Hog Island), Philadelphia | ||
Reederei: | Mississippi Shipping Co.Inc., New Orleans | ||
Heimathafen: | New Orleans | ||
Kapitän: | Henry Peter Smith | ||
Abmessungen |
|||
Länge: | 119 m | ||
Breite: | 16,5 m | ||
Tiefgang: | - | ||
Tonnage: | 5.032 BRT | ||
Tragfähigkeit: | 5.025 t | ||
Bewaffnung: | 1 x 10,2-cm, 2 x 30 cal. | ||
Weitere Informationen |
|||
Route: | Buenos Aires (Argentinien) - Trinidad - Key West (USA) - New York (USA) | ||
Fracht: | 5.457 t Stückgut | ||
Geleitzug: | TAW-12 | ||
Tote: | 8 | ||
Überlebende: | 50 | ||
Schicksal |
|||
Versenkt von: | U 600 | ||
Kommandant: | Bernhard Zurmühlen | ||
Datum: | 13.08.1942 - 09:56 Uhr | ||
Ort: | Karibik | ||
Position: | 19°55' N - 73°49' W | ||
Planquadrat: | DN 7663 | ||
Versenkt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|