|
|
Zeile 5: |
Zeile 5: |
| '''DONNERSTAG, 05. OKTOBER 1939''' | | '''DONNERSTAG, 05. OKTOBER 1939''' |
| | | |
− | |-
| + | '''Vollmond''' |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:100%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" |
| |
− | | |
− | '''Mondphase''': Seit 28.09.1939 - 14:30 - Vollmond. | |
− | | |
− | '''Temperatur''': 13°C Höchsttemperatur. ¹
| |
− | | |
− | '''Sonnenstunden''': 8,3 Stunden.
| |
| | | |
− | '''Niederschlag''': 0,0 mm.
| |
| |- | | |- |
| <br> | | <br> |
Zeile 33: |
Zeile 23: |
| - | | - |
| | | |
− | |-
| |
− | <br>
| |
− | |-
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:100%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | | style="width:35%" |
| |
− | | style="width:20%" |
| |
− | | style="width:80%" |
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" |
| |
− |
| |
− | '''<u>AN DEN FRONTEN:</u>'''
| |
− |
| |
− | -
| |
− |
| |
− |
| |
− | ¹ Temperatur, Sonnenstunden und Niederschlag ist hier für die Stadt [[Hamburg]] angegeben.
| |
| |- | | |- |
| <br> | | <br> |
Zeile 58: |
Zeile 30: |
| [[04.10.1939]] ← [[05.10.1939]] → [[06.10.1939]] | | [[04.10.1939]] ← [[05.10.1939]] → [[06.10.1939]] |
| | | |
− | [[Feindfahrten]] | + | [[1939]] |
Version vom 24. Oktober 2012, 17:36 Uhr