Gerhard Glattes: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|- | |- | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
− | | style="width: | + | | style="width:20%" | |
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
| style="width:76%" | | | style="width:76%" | | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|- | |- | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
− | | style="width: | + | | style="width:20%" | |
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
| style="width:76%" | | | style="width:76%" | | ||
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
|- | |- | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
− | | style="width: | + | | style="width:20%" | |
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
| style="width:76%" | | | style="width:76%" | | ||
Zeile 104: | Zeile 104: | ||
{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
− | | style="width: | + | | style="width:20%" | |
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
| style="width:76%" | | | style="width:76%" | |
Version vom 13. März 2011, 07:45 Uhr
LEBENSDATEN | |||
Geburtsdatum: | 06.02.1909 | ||
Geburtsort: | Bruchsal/Baden | ||
Todesdatum: | 25.10.1986 | ||
Todesort: | - |
LAUFBAHN | |||
Crew | |||
---|---|---|---|
Marine-Offiziersjahrgang | Crew 27 | ||
Dienstgrade ¹ |
|||
01.10.1927 | Seekadett | ||
01.04.1929 | Fähnr.z.S. | ||
01.06.1931 | O.Fähnr.z.S. | ||
01.10.1931 | Lt.z.S. | ||
01.10.1933 | Oblt.z.S. | ||
01.10.1936 | Kptlt. | ||
01.09.1941 | Korv.Kpt. | ||
Auszeichnungen |
|||
00.00.0000 | Zur Zeit nicht ermittelt. |
WERDEGANG | |||
05.04.1927 | Eintritt in die Reichsmarine als Offiziersanwärter. | ||
05.04.1927 - 00.02.1936 | Grund- und Bordausbildung, Lehrgänge und diverse Kommandos. | ||
00.03.1936 - 00.09.1936 | U-Bootsausbildung bzw. an der U-Schule, Kiel. | ||
01.10.1936 - 02.02.1938 | Kommandant von U 5. | ||
00.02.1938 - 00.06.1938 | Kommandos nicht ermittelt. | ||
03.06.1938 - 26.06.1938 | Zur Verfügung des Führers der U-Boote. | ||
27.06.1938 - 10.09.1938 | Kommandos nicht ermittelt. | ||
11.09.1938 - 17.09.1938 | Zur Verfügung des 2. U-Flottille SALTZWEDEL, Wilhelmshaven. | ||
18.09.1938 - 26.09.1938 | Kommandos nicht ermittelt. | ||
27.09.1938 - 02.10.1938 | Zur Verfügung des Führers der U-Boote. | ||
03.10.1938 - 17.11.1938 | Zur Verfügung der 6. U-Flottille HUNDIUS, Kiel. | ||
18.11.1938 - 09.12.1938 | Baubelehrung für U 39 bei der Deschimag AG Weser, Bremen. | ||
10.12.1938 - 14.09.1939 | Kommandant von U 39. | ||
14.09.1939 - 08.04.1947 | Kriegsgefangenschaft. |
ANMERKUNGEN - ¹ Einige Beförderungsdaten wurden dem des jeweiligen Crew-Jahregangs angepaßt. Da die Beförderung der einzelnen Jahrgänge, im allgemeinen, in gleichmäßigen Abständen erfolgte. |