21.09.1939: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''Donnerstag, 21. September 1939''' | + | '''Donnerstag, 21. September 1939''' (zunehmender Mond) |
− | * [[U 3]] - [[Nordsee]] - AN 84 | + | * [[U 3]] - [[Nordsee]] - //:// Uhr - AN 84. Keine besonderen Vorkommnisse. |
− | * [[U 4]] - [[Nordsee]] | + | * [[U 4]] - [[Nordsee]] - 08:37 Uhr - AN 3681. Schwedischen Dampfer angehalten, auf [[Bannware]] konntrolliert, und wieder entlassen. |
− | * [[U 4]] - [[Nordsee]] | + | * [[U 4]] - [[Nordsee]] - 17:56 Uhr - AN 3654. Drei Dampfer gesichtet. Mit dem MG zum stoppen gebracht. |
− | * [[U 4]] - [[Nordsee]] | + | * [[U 4]] - [[Nordsee]] - 18:20 Uhr - AN 36. Dänischen Dampfer ''[[Lily]]'' angehalten, auf [[Bannware]] kontrolliert, und wieder entlassen. |
− | * [[U 4]] - [[Nordsee]] | + | * [[U 4]] - [[Nordsee]] - 18:30 Uhr - AN 3619. Dänischen Dampfer ''[[Gunhild]]'' angehalten, auf [[Bannware]] kotrolliert, und wieder entlassen. |
− | * [[U 4]] - [[Nordsee]] | + | * [[U 4]] - [[Nordsee]] - 23:00 Uhr - AN 36. Finnischen Dampfer ''[[Würi]]'' angehalten, auf [[Bannware]] kontrolliert, und wieder laufen lassen. |
− | * [[U 4]] - [[Nordsee]] | + | * [[U 4]] - [[Nordsee]] - 23:45 Uhr - AN 36. Tanker gesichtet. Da er zu schnell läuft, entkommt er. |
− | * [[U 7]] - [[Nordsee]]- AN 24 | + | * [[U 7]] - [[Nordsee]]- //:// Uhr - AN 24. Boot erreicht die Südgrenze seines Operationsgebietes. |
|} | |} |
Version vom 5. Januar 2011, 18:56 Uhr
Donnerstag, 21. September 1939 (zunehmender Mond)
|