U 251: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width: | + | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:90%;align:center" |
|- | |- | ||
! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || | ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
| || [[20.09.1941]] - [[01.09.1943]] || [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] || [[Heinrich Timm]] | | || [[20.09.1941]] - [[01.09.1943]] || [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] || [[Heinrich Timm]] | ||
|- | |- | ||
− | | || [[02.09.1943]] - [[22.11.1943]] || || | + | | || [[02.09.1943]] - [[22.11.1943]] || || Unbesetzt |
|- | |- | ||
| || [[23.11.1943]] - [[19.04.1945]] || [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.(Kr.O.)]] || [[Franz Säck]] | | || [[23.11.1943]] - [[19.04.1945]] || [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.(Kr.O.)]] || [[Franz Säck]] | ||
Zeile 260: | Zeile 260: | ||
| || [[Planquadrat]]: || || AO 4873 | | || [[Planquadrat]]: || || AO 4873 | ||
|- | |- | ||
− | | || Versenkt durch: || || ''[[de Havilland Mosquito]]'' | + | | || Versenkt durch: || || ''[[de Havilland Mosquito|Mosquitos]]'' der [[RAF]] |
|- | |- | ||
| || Tote: || || 39 | | || Tote: || || 39 | ||
Zeile 269: | Zeile 269: | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | U 251 wurde am [[19.04.1945]] in der [[Ostsee]], im [[Kategatt]] südlich von [[Göteborg]] durch [[Rakete|Raketen]]- und Bordwaffenbeschuß der ''[[de Havilland Mosquito| | + | U 251 wurde am [[19.04.1945]] in der [[Ostsee]], im [[Kategatt]] südlich von [[Göteborg]] durch [[Rakete|Raketen]]- und Bordwaffenbeschuß der ''[[de Havilland Mosquito|Mosquitos]]'' R, P, Z, T der britischen [[RAF]] Squadron 235, der ''[[de Havilland Mosquito|Mosquito]]'' J der britischen [[RAF]] Squadron 143 und die ''[[de Havilland Mosquito|Mosquitos]]'' S und T der britischen [[RAF]] Squadron 248 versenkt. Das Boot befand sich zusammen mit ''[[U 2502]]'', ''[[U 2335]]'', ''[[U 320]]'' und einem Minensuchboot auf dem Marsch nach [[Norwegen]], als es durch [[Rakete|Raketen]]- und Maschinenkanonenbeschuss von 22 ''[[de Havilland Mosquito|Mosquitos]]'' der britischen [[RAF]] Squadron 143, 235 und 248 sowie der exilnorwegischen [[RAF]] Squadron 333 angegriffen. U 251 wurde schließlich durch [[Rakete|Raketen]]- und Bordwaffenbeschuß der ''[[de Havilland Mosquito|Mosquitos]]'' R, P, Z, T der Squadron 235, der ''[[de Havilland Mosquito|Mosquito]]'' J des Squadron 143 und die ''[[de Havilland Mosquito|Mosquito]]'' S und T der Squadron 248 versenkt. Die vier Überlebenden einschließlich des Kommandanten wurden von ''[[U 2502]]'' gerettet. Das Wrack von U 251 liegt auf der exakten [[Position]] D-GPS 56°34.468' N - 11°45.045' O in einer Tiefe von 28 - 35 Metern |
− | + | |- | |
+ | ! || <br><u>Es kamen ums Leben:</u> || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Amme, Willi]] || [[Maschinenobergefreiter|Ma.O.Gfr.]] || 26.08.1924 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Barsuhn, Johann-Albert]] || [[Bootsmannsmaat|Btsm.Mt.]] || 18.12.1919 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Blumer, Konrad-Otto-Heinrich ]] || [[Maschinenobergefreiter|Ma.O.Gfr.]] || 27.07.1925 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Brunner, Rudolf]] || [[Mechanikerobergefreiter|Me.O.Gfr.]] || 31.12.1926 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Dallmeier, Alfons]] || [[Maschinenobergefreiter|Ma.O.Gfr.]] || 16.07.1925 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Döring, Wilfried]] || [[Obersteuermann|O.Strm.]] || 21.07.1916 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Felke, Peter]] || [[Funkobergefreiter|Fk.O.Gfr.]] || 24.07.1922 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Friedemann, Werner]] || [[Maschinenhauptgefreiter|Ma.H.Gfr.]] || 10.01.1912 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Fröhlingsdorf, Heinrich]] || [[Maschinenobergefreiter|Ma.O.Gfr.]] || 04.07.1924 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Haase, Rolf]] || [[Mechanikerobergefreiter|Me.O.Gfr.]] || 08.10.1925 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Hochrainer, Johann]] || [[Leutnant zur See|Lt.z.S.]] || 13.06.1923 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Hoffmann, Karl]] || [[Bootsmannsmaat|Btsm.Mt.]] || 09.11.1921 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Homola, Oswald]] || [[Matrosenobergefreiter|Mtr.O.Gfr.]] || 01.06.1924 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Horning, Alois]] || [[Matrosenobergefreiter|Mtr.O.Gfr.]] || 08.10.1922 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Jurk, Harry]] || [[Maschinenmaat|Ma.Mt.]] || 09.09.1922 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Keimes, Heinz]] || [[Maschinenobergefreiter|Ma.O.Gfr.]] || 27.11.1922 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Knobloch, Helmut-Friedrich]] || [[Stabsobermaschinist|St.O.Masch.]] || 23.02.1914 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Kohl, Günter]] || [[Mechanikerobergefreiter|Me.O.Gfr.]] || 03.11.1925 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Krüger, Gerhard]] || [[Mechanikermaat|Me.Mt.]] || 28.10.1923 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Kugel, Fritz]] || [[Maschinenmaat|Ma.Mt.]] || 26.02.1921 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Kunz, Maximilian]] || [[Maschinenobergefreiter|Ma.O.Gfr.]] || 19.05.1925 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Lange, Erich]] || [[Matrosenobergefreiter|Mtr.O.Gfr.]] || 26.02.1923 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Lieder, Karl]] || [[Maschinenmaat|Ma.Mt.]] || 09.03.1921 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Mauermann, Ehrenfried]] || [[Matrosenobergefreiter|Mtr.O.Gfr.]] || 25.09.1926 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Meissner, Günter]] || [[Funkobergefreiter|Fk.O.Gfr.]] || 06.09.1924 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Ramseier, Felix]] || [[Matrosenobergefreiter|Mtr.O.Gfr.]] || 25.07.1923 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Rill, Wolfgang]] || [[Matrosenobergefreiter|Mtr.O.Gfr.]] || 01.11.1923 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Ruppert, Artur]] || [[Matrosenobergefreiter|Mtr.O.Gfr.]] || 01.03.1926 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Joachim Sauerbier|Sauerbier, Joachim]] || [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] || 25.09.1919 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Schauer, Günther]] || [[Leutnant (Ing.)|Lt.(Ing.)]] || 29.04.1922 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Scholz, Wilmut-Joachim]] || [[Funkobergefreiter|Fk.O.Gfr.]] || 20.08.1926 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Schwolow, Karl-Heinz]] || [[Sanitätsmaat|San.| Mt.]] || 27.11.1922 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Seidel, Erhard]] || [[Funkmaat|Fk.Mt.]] || 16.04.1924 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Struck, Hartmut]] || [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] || 21.04.1922 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Thau, Bernhard]] || [[Matrosenobergefreiter|Mtr.O.Gfr.]] || 28.09.1925 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Tiebe, Erich]] || [[Bootsmannsmaat|Btsm.Mt.]] || 06.06.1920 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Ulrich, Albert]] || [[Obermaschinist|O.Masch.]] || 30.03.1918 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Werner, Erich]] || [[Oberfunkmaat|O.Fk.Mt.]] || 07.12.1920 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Zak, Karl]] || [[Matrosenobergefreiter|Mtr.O.Gfr.]] || 06.01.1923 | ||
+ | |- | ||
+ | ! || <br><u>Überlebende:</u> || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Blank,]] || [[Maschinenmaat|Ma.Mt.]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Heiden, ]] || [[Obergefreiter|O.Gfr.]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Heppe,]] || [[Maschinenobergefreiter|Ma.O.Gfr.]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Franz Säck|Säck, Franz]] || [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] || 31.12.1909 | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 4. Februar 2010, 15:58 Uhr
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Typ: | VII C | ||
Bauauftrag: | 23.09.1939 | ||
Bauwerft: | Bremer Vulkan Werft, Vegesack | ||
Baunummer: | 016 | ||
Serie: | U 251 - U 291 | ||
Kiellegung: | 16.10.1940 | ||
Stapellauf: | 26.07.1941 | ||
Indienststellung: | 20.09.1941 | ||
Indienststellungskommandant: | Kptlt. | Heinrich Timm | |
Feldpostnummer: | M - 15 758 | ||
Kommandanten |
|||
20.09.1941 - 01.09.1943 | Kptlt. | Heinrich Timm | |
02.09.1943 - 22.11.1943 | Unbesetzt | ||
23.11.1943 - 19.04.1945 | Oblt.z.S.(Kr.O.) | Franz Säck | |
Flottillen |
|||
20.09.1941 - 30.04.1942 | AB | 6. U-Flottille, Danzig | |
01.05.1942 - 30.06.1942 | FB | 6. U-Flottille, Danzig | |
01.07.1942 - 31.05.1943 | FB | 11. U-Flottille, Bergen | |
01.06.1943 - 30.06.1943 | FB | 13. U-Flottille, Trondheim | |
01.07.1943 - 30.11.1943 | AB | 24. U-Flottille, Memel | |
01.12.1943 - 28.02.1945 | VB | 21. U-Flottille, Pillau | |
01.03.1945 - 19.04.1945 | AB | 31. U-Flottille, Hamburg | |
Feindfahrten |
|||
Anzahl Feindfahrten: | 7 | ||
Versenkte Schiffe: | 2 | ||
Versenkte Tonnage: | 11.408 BRT | ||
Beschädigte Schiffe: | 0 | ||
Beschädigte Tonnage: | 0 BRT | ||
Vom: 18.04.1942 - 25.04.1942 18.04.1942 - 07:00 Uhr aus Kiel ausgelaufen. | |||
1. Feindfahrt: Vom: 29.04.1942 - 07.05.1942 29.04.1942 - 04:00 Uhr aus Kirkenes ausgelaufen. | |||
Vom: 09.05.1942 - 17.05.1942 09.05.1942 - 07:00 Uhr aus Kirkenes ausgelaufen. | |||
Vom: 22.05.1942 - 24.05.1942 22.05.1942 - 08:15 Uhr aus Trondheim ausgelaufen. | |||
2. Feindfahrt: Vom: 26.05.1942 - 29.05.1942 26.05.1942 - 13:00 Uhr aus Skjomenfjord ausgelaufen. | |||
3. Feindfahrt: Vom: 07.06.1942 - 15.07.1942 07.06.1942 - 09:00 Uhr aus Skjomenfjord ausgelaufen. | |||
4. Feindfahrt: Vom: 14.08.1942 - 26.09.1942 14.08.1942 - 13:00 Uhr aus Narvik ausgelaufen. | |||
Vom: 30.09.1942 - 03.10.1942 30.09.1942 - 07:00 Uhr aus Narvik ausgelaufen. | |||
Vom: 14.02.1943 - 01.03.1943 14.02.1943 - 14:50 Uhr aus Trondheim ausgelaufen. | |||
5. Feindfahrt: Vom: 20.02.1943 - 01.03.1943 20.02.1943 - 14:50 Uhr aus Hammerfest ausgelaufen. | |||
6. Feindfahrt: Vom: 18.03.1943 - 21.04.1943 18.03.1943 - 14:00 Uhr aus Narvik ausgelaufen. | |||
Vom: 08.05.1943 - 10.05.1943 08.05.1943 - 17:00 Uhr aus Narvik ausgelaufen. | |||
7. Feindfahrt: Vom: 12.05.1943 - 29.05.1943 12.05.1943 - 04:04 Uhr aus Hammerfest ausgelaufen. | |||
Vom: 13.06.1943 - 24.06.1943 13.06.1943 - 20:00 Uhr aus Trondheim ausgelaufen. | |||
Vom: 16.04.1945 - 19.04.1945 16.04.1945 - 20:00 Uhr aus Kiel ausgelaufen. | |||
Schicksal |
|||
Datum: | 19.04.1945 | ||
Letzter Kommandant: | Oblt.z.S.(Kr.O.) | Franz Säck | |
Ort: | Ostsee | ||
Position: | 56°37' N - 11°51' O | ||
Planquadrat: | AO 4873 | ||
Versenkt durch: | Mosquitos der RAF | ||
Tote: | 39 | ||
Überlebende: | 4 | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
U 251 wurde am 19.04.1945 in der Ostsee, im Kategatt südlich von Göteborg durch Raketen- und Bordwaffenbeschuß der Mosquitos R, P, Z, T der britischen RAF Squadron 235, der Mosquito J der britischen RAF Squadron 143 und die Mosquitos S und T der britischen RAF Squadron 248 versenkt. Das Boot befand sich zusammen mit U 2502, U 2335, U 320 und einem Minensuchboot auf dem Marsch nach Norwegen, als es durch Raketen- und Maschinenkanonenbeschuss von 22 Mosquitos der britischen RAF Squadron 143, 235 und 248 sowie der exilnorwegischen RAF Squadron 333 angegriffen. U 251 wurde schließlich durch Raketen- und Bordwaffenbeschuß der Mosquitos R, P, Z, T der Squadron 235, der Mosquito J des Squadron 143 und die Mosquito S und T der Squadron 248 versenkt. Die vier Überlebenden einschließlich des Kommandanten wurden von U 2502 gerettet. Das Wrack von U 251 liegt auf der exakten Position D-GPS 56°34.468' N - 11°45.045' O in einer Tiefe von 28 - 35 Metern | |||
Es kamen ums Leben: |
|||
Amme, Willi | Ma.O.Gfr. | 26.08.1924 | |
Barsuhn, Johann-Albert | Btsm.Mt. | 18.12.1919 | |
Blumer, Konrad-Otto-Heinrich | Ma.O.Gfr. | 27.07.1925 | |
Brunner, Rudolf | Me.O.Gfr. | 31.12.1926 | |
Dallmeier, Alfons | Ma.O.Gfr. | 16.07.1925 | |
Döring, Wilfried | O.Strm. | 21.07.1916 | |
Felke, Peter | Fk.O.Gfr. | 24.07.1922 | |
Friedemann, Werner | Ma.H.Gfr. | 10.01.1912 | |
Fröhlingsdorf, Heinrich | Ma.O.Gfr. | 04.07.1924 | |
Haase, Rolf | Me.O.Gfr. | 08.10.1925 | |
Hochrainer, Johann | Lt.z.S. | 13.06.1923 | |
Hoffmann, Karl | Btsm.Mt. | 09.11.1921 | |
Homola, Oswald | Mtr.O.Gfr. | 01.06.1924 | |
Horning, Alois | Mtr.O.Gfr. | 08.10.1922 | |
Jurk, Harry | Ma.Mt. | 09.09.1922 | |
Keimes, Heinz | Ma.O.Gfr. | 27.11.1922 | |
Knobloch, Helmut-Friedrich | St.O.Masch. | 23.02.1914 | |
Kohl, Günter | Me.O.Gfr. | 03.11.1925 | |
Krüger, Gerhard | Me.Mt. | 28.10.1923 | |
Kugel, Fritz | Ma.Mt. | 26.02.1921 | |
Kunz, Maximilian | Ma.O.Gfr. | 19.05.1925 | |
Lange, Erich | Mtr.O.Gfr. | 26.02.1923 | |
Lieder, Karl | Ma.Mt. | 09.03.1921 | |
Mauermann, Ehrenfried | Mtr.O.Gfr. | 25.09.1926 | |
Meissner, Günter | Fk.O.Gfr. | 06.09.1924 | |
Ramseier, Felix | Mtr.O.Gfr. | 25.07.1923 | |
Rill, Wolfgang | Mtr.O.Gfr. | 01.11.1923 | |
Ruppert, Artur | Mtr.O.Gfr. | 01.03.1926 | |
Sauerbier, Joachim | Oblt.z.S. | 25.09.1919 | |
Schauer, Günther | Lt.(Ing.) | 29.04.1922 | |
Scholz, Wilmut-Joachim | Fk.O.Gfr. | 20.08.1926 | |
Schwolow, Karl-Heinz | San.| Mt. | 27.11.1922 | |
Seidel, Erhard | Fk.Mt. | 16.04.1924 | |
Struck, Hartmut | Oblt.z.S. | 21.04.1922 | |
Thau, Bernhard | Mtr.O.Gfr. | 28.09.1925 | |
Tiebe, Erich | Btsm.Mt. | 06.06.1920 | |
Ulrich, Albert | O.Masch. | 30.03.1918 | |
Werner, Erich | O.Fk.Mt. | 07.12.1920 | |
Zak, Karl | Mtr.O.Gfr. | 06.01.1923 | |
Überlebende: |
|||
Blank, | Ma.Mt. | ||
Heiden, | O.Gfr. | ||
Heppe, | Ma.O.Gfr. | ||
Säck, Franz | Oblt.z.S. | 31.12.1909 |