U 983: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | '''<small>!!! Zur richtigen Darstellung der Seiten auf ihrem Computer Bitte unbedingt die Anmerkungen beachten [[Anmerkungen für U-Boote|Klick hier → Anmerkungen]] !!!</small>''' | ||
+ | |||
[[U 982]] ← U 983 → [[U 984]] | [[U 982]] ← U 983 → [[U 984]] | ||
Zeile 4: | Zeile 6: | ||
|- | |- | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
− | | style="width: | + | | style="width:20%" | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || [[U-Boot-Typen|Typ:]] || [[VII C]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || [[Bauauftrag:]] || 25.08.1941 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || [[Werften|Bauwerft:]] || [[Blohm & Voss]], Hamburg |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || [[Baunummer:]] || 183 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || [[Serie:]] || U 951 - U 994 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || [[Kiellegung:]] || 07.09.1942 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || [[Stapellauf:]] || 12.05.1943 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || [[Indienststellung:]] || 16.06.1943 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || [[Kommandanten|Kommandant:]] || [[Hans-Heinrich Reimers]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || [[Feldpostnummer:]] || M - 52 911 |
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Zeile 30: | Zeile 32: | ||
|} | |} | ||
− | + | Kommandanten | |
{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | ||
|- | |- | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
− | | style="width: | + | | style="width:20%" | |
− | | style="width: | + | | style="width:15%" | |
|- | |- | ||
| || 16.06.1943 - 08.09.1943 || Oberleutnant zur See || [[Hans-Heinrich Reimers]] | | || 16.06.1943 - 08.09.1943 || Oberleutnant zur See || [[Hans-Heinrich Reimers]] | ||
Zeile 43: | Zeile 45: | ||
|} | |} | ||
− | + | Flottillen | |
{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | ||
|- | |- | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
− | | style="width: | + | | style="width:20%" | |
− | | style="width: | + | | style="width:15%" | |
+ | | style="width:10%" | | ||
|- | |- | ||
− | | || 16.06.1943 - 08.09.1943|| Ausbildungsboot || [[5. U-Flottille]] | + | | || 16.06.1943 - 08.09.1943|| Ausbildungsboot || [[5. U-Flottille]] || Kiel - [[Erprobung und Ausbildung ohne KTB|Klick hier → Ausbildung]] |
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Zeile 56: | Zeile 59: | ||
|} | |} | ||
− | + | Verlustursache | |
{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | ||
|- | |- | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
− | | style="width: | + | | style="width:20%" | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | || Boot: || U 983 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || Datum: || 08.09.1943 |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | || Letzter Kommandant: || [[Hans-Heinrich Reimers]] |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | || Ort: || Ostsee |
− | |||
− | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | || [[ | + | | || [[Position]]: || 54°56' Nord - 17°14' Ost |
|- | |- | ||
− | | || [[ | + | | || [[Planquadrat]]: || AO 9448 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || Verlust durch: || Kollision |
|- | |- | ||
− | | | + | | || Tote: || 5 |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | || Überlebende: || 38 |
− | |||
− | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | || [[ | + | | || colspan="3" | [[Besatzungsliste U 983|Klick hier → Besatzungsliste U 983]] |
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Zeile 138: | Zeile 89: | ||
|} | |} | ||
− | |||
{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | ||
|- | |- | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | || [[ | + | | || colspan="3" | U 983 sank am 08.09.1943, in der Ostsee nördlich von Leba, noch in der Ausbildung, nach einer Kollision mit dem deutschen Unterseeboot [[U 988]] (Oblt.z.S. Erich Dobberstein). |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | + | Literaturverweise | |
{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | ||
|- | |- | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | || | | + | | || colspan="3" | Busch/Röll - "Die deutschen U-Boot-Kommandanten" - Mittler Verlag - 1996 - S. 190. [https://www.amazon.de/U-Boot-Krieg-1939-1945-Die-Deutschen-U-Boot-Kommandanten/dp/3813205096/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=FVW2QR1VJC2L&keywords=Rainer+Busch+Hans+Joachim+R%C3%B6ll&qid=1690872119&sprefix=rainer+busch+hans+joachim+r%C3%B6ll%2Caps%2C106&sr=8-1| → Amazon] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || colspan="3" | Busch/Röll - "U-Boot-Bau auf deutschen Werften" - Mittler Verlag - 1997 - S. 116, 223. [https://www.amazon.de/U-Boot-Krieg-1939-1945-Bd-1-5-U-Boot-Bau/dp/3813205126/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1ZTK8BHDMAITL&keywords=Busch%2FR%C3%B6ll+der+U-Boot-Krieg&qid=1682252213&sprefix=busch%2Fr%C3%B6ll+der+u-boot-krieg%2Caps%2C112&sr=8-1| → Amazon] |
|- | |- | ||
− | | || | | + | | || colspan="3" | Busch/Röll - "Die deutschen U-Boot-Verluste" - Mittler Verlag - 2008 - S. 146. [https://www.amazon.de/U-Boot-Krieg-1939-1945-Bd-1-5-U-Boot-Verluste/dp/3813205142/ref=sr_1_7?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=FVW2QR1VJC2L&keywords=Rainer+Busch+Hans+Joachim+R%C3%B6ll&qid=1690872153&sprefix=rainer+busch+hans+joachim+r%C3%B6ll%2Caps%2C106&sr=8-7| → Amazon] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || colspan="3" | Niestlé - "German U-Boot Losses During World War II" - Verlag Frontline Books 2022 - S. 91. [https://www.amazon.de/dp/1399082833?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details| → Amazon] |
|- | |- | ||
− | | || | | + | | || colspan="3" | Ritschel - "Kurzfassung KTB Deutscher U-Boote 1939 -1945 - KTB U 850 - U 1100" - Eigenverlag - S. 197. [https://www.amazon.de/Kurzfassung-Kriegstageb%C3%BCcher-Deutscher-U-Boote-1939/dp/B01D81BGCI/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2XYGJW55Q7RPX&keywords=Kurzfassung+Kriegstageb%C3%BCcher+Deutscher+U-Boote+1939+%E2%80%93+1945&qid=1691416684&sprefix=kurzfassung+kriegstageb%C3%BCcher+deutscher+u-boote+1939+1945+%2Caps%2C105&sr=8-1| → Amazon] |
|- | |- | ||
| || | | || | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[U 982]] ← U 983 → [[U 984]] | [[U 982]] ← U 983 → [[U 984]] |
Version vom 11. September 2023, 11:06 Uhr
!!! Zur richtigen Darstellung der Seiten auf ihrem Computer Bitte unbedingt die Anmerkungen beachten Klick hier → Anmerkungen !!!
Typ: | VII C | |
Bauauftrag: | 25.08.1941 | |
Bauwerft: | Blohm & Voss, Hamburg | |
Baunummer: | 183 | |
Serie: | U 951 - U 994 | |
Kiellegung: | 07.09.1942 | |
Stapellauf: | 12.05.1943 | |
Indienststellung: | 16.06.1943 | |
Kommandant: | Hans-Heinrich Reimers | |
Feldpostnummer: | M - 52 911 | |
Kommandanten
16.06.1943 - 08.09.1943 | Oberleutnant zur See | Hans-Heinrich Reimers | |
Flottillen
16.06.1943 - 08.09.1943 | Ausbildungsboot | 5. U-Flottille | Kiel - Klick hier → Ausbildung | |
Verlustursache
Boot: | U 983 | ||
Datum: | 08.09.1943 | ||
Letzter Kommandant: | Hans-Heinrich Reimers | ||
Ort: | Ostsee | ||
Position: | 54°56' Nord - 17°14' Ost | ||
Planquadrat: | AO 9448 | ||
Verlust durch: | Kollision | ||
Tote: | 5 | ||
Überlebende: | 38 | ||
Klick hier → Besatzungsliste U 983 | |||
U 983 sank am 08.09.1943, in der Ostsee nördlich von Leba, noch in der Ausbildung, nach einer Kollision mit dem deutschen Unterseeboot U 988 (Oblt.z.S. Erich Dobberstein). | |||
Literaturverweise
Busch/Röll - "Die deutschen U-Boot-Kommandanten" - Mittler Verlag - 1996 - S. 190. → Amazon | |||
Busch/Röll - "U-Boot-Bau auf deutschen Werften" - Mittler Verlag - 1997 - S. 116, 223. → Amazon | |||
Busch/Röll - "Die deutschen U-Boot-Verluste" - Mittler Verlag - 2008 - S. 146. → Amazon | |||
Niestlé - "German U-Boot Losses During World War II" - Verlag Frontline Books 2022 - S. 91. → Amazon | |||
Ritschel - "Kurzfassung KTB Deutscher U-Boote 1939 -1945 - KTB U 850 - U 1100" - Eigenverlag - S. 197. → Amazon | |||