|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | [[Hird]] ← Hobbema → [[Hollinside]]
| |
| | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | | style="width:25%" |
| |
− | |-
| |
− | | || '''Nationalität:''' || Niederlande
| |
− | |-
| |
− | | || '''Typ:''' || Dampftankschiff
| |
− | |-
| |
− | | || '''Baujahr:''' || 1918
| |
− | |-
| |
− | | || '''Bauwerft:''' || Skinner &. Eddy Corporation, Seattle
| |
− | |-
| |
− | | || '''[[Reederei]]:''' || Gebrüder van Uden´s Scheepvaart en Agentur Maatschappij Naamlooze Vennootschap, Rotterdam
| |
− | |-
| |
− | | || '''Heimathafen:''' || Den Haag
| |
− | |-
| |
− | | || '''Kapitän:''' || Arie van Duijn
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <span style="color:saddlebrown;">SCHIFFSMAßE</span>
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | | style="width:25%" |
| |
− | |-
| |
− | | || '''[[BRT|Tonnage]]:''' || 5.507 BRT
| |
− | |-
| |
− | | || '''[[Tragfähigkeit]]:''' || 8.257 t
| |
− | |-
| |
− | | || '''Länge:''' || 129.25 m
| |
− | |-
| |
− | | || '''Breite:''' || 16.51 m
| |
− | |-
| |
− | | || '''Tiefgang:''' || 7.31 m
| |
− | |-
| |
− | | || '''Geschwindigkeit:''' || 12 kn
| |
− | |-
| |
− | | || '''[[Bewaffnung]]:''' || Ja
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <span style="color:saddlebrown;">ROUTE UND FRACHT</span>
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | | style="width:25%" |
| |
− | |-
| |
− | | || '''Route:''' || Newport News (USA) - New York (USA) - Belfast Lough (Großbritannien)
| |
− | |-
| |
− | | || '''Fracht:''' || 7.000 t Stückgut und Munition
| |
− | |-
| |
− | | || '''Geleitzug:''' || [[SC-107]]
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <span style="color:saddlebrown;">DER ANGRIFF ERFOLGTE DURCH</span>
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | | style="width:25%" |
| |
− | |-
| |
− | | || '''U-Boot:''' || [[U 132]]
| |
− | |-
| |
− | | || '''Kommandant:''' || [[Ernst Vogelsang]]
| |
− | |-
| |
− | | || '''Datum:''' || [[04.11.1942]]
| |
− | |-
| |
− | | || '''Ort:''' || Nordatlantik, südöstlich Kap Farewell (Grönland)
| |
− | |-
| |
− | | || '''[[Position]]:''' || 55°30' Nord - 40°00' West
| |
− | |-
| |
− | | || '''[[Planquadrat]]:''' || AJ 63
| |
− | |-
| |
− | | || '''Waffe:''' || [[Torpedo]]
| |
− | |-
| |
− | | || '''Tote:''' || 28
| |
− | |-
| |
− | | || '''Überlebende:''' || 16
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" |
| |
− |
| |
− | [[U 132]] versenkte am 04.11.1942 die HOBBEMA durch Torpedotreffer. Das Schiff wurde von einem Torpedo an der Steuerbordseite/ Maschinenraum getroffen und versenkt. Das U-Boot operierte zu dieser Zeit an Geleitzug [[SC-107]]. Da auch U 132 auf dieser Unternehmung versenkt wurde (04.11.1942), liegen mir keine weiteren Informationen aus dem Kriegstagebuch vor. Der Kapitän, 24 Besatzungsmitglieder und 3 Kanoniere kamen ums Leben. 13 Besatzungsmitglieder und 3 Kanoniere wurden von den amerikanischen Schleppern UNCAS (YT-242) und PESSACUS (YT-192) gerettet und später an Land gesetzt.
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <span style="color:saddlebrown;">LITERATURVERWEISE</span>
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | | style="width:25%" |
| |
− | |-
| |
− | | || Rainer Busch/Hans J. Röll ||'''Der U-Boot-Krieg 1939 – 1945 - Deutsche U-Boot-Erfolge von September 1939 - Mai 1945'''
| |
− | |-
| |
− | | || || 2008 - Mittler Verlag - ISBN-978-3813205138 - Seite 113.
| |
− | |-
| |
− | | || Roger W. Jordan || '''The Worlds Merchant Fleets 1939: The Particulars and Wartime Fates of 6,000 Ships'''
| |
− | |-
| |
− | | || || 1998 - US-Naval Inst.PR Verlag - ISBN- 978-1591149590 - Seite 403, 588 (als ex ''KALANI'')
| |
− | |-
| |
− | | || Herbert Ritschel || '''Kurzfassung Kriegstagebücher Deutscher U-Boote 1939 – 1945 – KTB U 125 – U 170'''
| |
− | |-
| |
− | | || || Eigenverlag - ohne ISBN - Seite 105.
| |
− | |-
| |
− | | || Jürgen Rohwer || '''Axis Submarine Successes of World War Two 1939 – 1945'''
| |
− | |-
| |
− | | || || 1998 - Greenhill Books Verlag - ISBN- 978-1853673405 - Seite 133.
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <span style="color:saddlebrown;">ANMERKUNGEN</span>
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" |
| |
− |
| |
− | Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet.
| |
− |
| |
− | [[Anmerkungen für Schiffe|Anmerkungen für Schiffe - - Bitte hier Klicken]]
| |
− |
| |
− | [[In eigener Sache|In eigener Sache und Kontaktadresse - Bitte hier Klicken]]
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | [[Hird]] ← Hobbema → [[Hoihow]]
| |