|
|
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 5: |
Zeile 5: |
| | style="width:2%" | | | | style="width:2%" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | <span style="color:saddlebrown;">Sonnabend, 20. Januar 1940</span> | + | | || colspan="3" | Sonnabend, 20. Januar 1940 |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | [[Statistik 20.01.1940|Statistik des Tages → hier Klicken]] | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | |} | + | | || colspan="3" | |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
| |- | | |- |
− | | style="width:2%" | | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || [[U 9]] - Nordsee/Helgoland - Auf dem Rückmarsch. 08:00 - Getaucht (AN 6969). 10:15 - Aufgetaucht. Marsch nach Helgoland. 20:00 - Eingelaufen in Helgoland (AN 9566). Warten auf Geleit nach Wilhelmshaven. | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 6969 - AN 9548 - AN 9566 (KTB) | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | |} | + | | || colspan="3" | |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
| |- | | |- |
− | | style="width:2%" | | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || [[U 14]] - Helgoland/Nordsee - 12:00 - Ausgelaufen von Helgoland (AN 9566). Marsch ins Operationsgebiet. | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 9566 | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | ||
| + | | || colspan="3" | |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 15]] - Nordsee/Wilhelmshaven - 13:00 - Eingelaufen in Wilhelmshaven (AN 9814). Beendigung der 5. Unternehmung.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 9814
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 18]] - Nordsee - 17:34 - Schatten in Sicht (AN 6736). Alarmtauchen. Im Sehrohr nichts zu sehen. Nach 10 Minuten aufgetaucht. War Fischkutter mit Netz.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 6736
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 19]] - Nordsee - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. Boot gut durchgelüftet da der Koch zu scharf gebraten hatte (AN 6571).
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 6571 | |
| |- | | |- |
| | || | | | || |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 22]] - Nordsee - 15:52 - Torpedo auf gesichteten Dampfer geht fehl (AN 1685). 19:10 - Dampfer mit gesetzten Laternen gesichtet. Zwei folgende Bewacher verhindern den Angriff. 23:28 - Vom Dampfer gesichtet. Er dreht auf das U-Boot zu. Die beiden Bewacher fangen an U 22 zu jagen. Boot entkommt.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 1685
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 23]] - Nordsee - 22:00 - Torpedo auf gesichteten Dampfer geht fehl (AN 4253).
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 4253
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 25]] - Nordatlantik - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AM 46
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 28]] - Brunsbüttel - In der Schleuse fest wegen Eis (AN 9694).
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 9694
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 31]] - Nordsee - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet. 08:00 - Getaucht zum Minenladen (AN 1175).
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 1175
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 32]] - Nordsee - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 35
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 34]] - Nordatlantik - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: BF 24
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 44]] - Nordatlantik - Angriff auf den am Vortag gesichteten Dampfer. 00:21 - Torpedo auf den Dampfer, Frühdetonierer (CG 1921). 04:15 - Zweiter Torpedo (CG 1965). Treffer. Besatzung geht in Boote. Schiff schwimmt noch. Da Besatzung zu nah am Schiff, keinen weiteren Torpedo geschossen. Abgelaufen. Schiff sinkt. Versenkt wurde die griechische [[Ekatontarchos Dracoulis|EKATONTARCHOS DRACOULIS]]. 13:17 - Geleitzug in Sicht (CG 1920). 13:49 - Alarmtauchen vor Zerstörer. Wirft vier Serien mit Wasserbomben. Keine größeren Schäden.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: CG 1921 - CG 1965 - CG 1920
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 51]] - Nordsee - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 41
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 55]] - Nordsee - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 57]] - Nordsee - 13:00 - Fünf Wasserbomben weit ab (AN 1695). 19:40 - Fünf Dampfer und ein Bewacher gesichtet (AN 1816). Angriff. 20:26 - Torpedo auf den zweiten Dampfer. Treffer. Versenkt wurde die schwedische [[Foxen|FOXEN]].
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 1695 - AN 1816
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 58]] - Kiel/Brunsbüttel - 00:15 - Ausgelaufen von Kiel (AO 7727). Beginn der 5. Unternehmung. 01:26 - 10:45 - Marsch hinter Eisbrecher durch den Kaiser Wilhelm Kanal (AO 7727 - AN 9694). 11:00 - In Brunsbüttel festgemacht (AN 9694). Wegen Eislage bleibt das Boot in Brunsbüttel liegen.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AO 7727 - AN 9694
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 59]] - Nordsee - 03:17 - Dampfer gesichtet (AN 8441). Vorsetzmanöver. 04:08 - Torpedo auf den Dampfer geht fehl. Rückmarsch angetreten. Verschossen.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 8441
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 60]] - Nordsee - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 69
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 61]] - Nordsee - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 18
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <span style="color:saddlebrown;">ANMERKUNGEN</span>
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" |
| |
− |
| |
− | Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet.
| |
− |
| |
− | [[Anmerkungen für die Chronik|Anmerkungen für die Chronik - - Bitte hier Klicken]]
| |
− |
| |
− | [[In eigener Sache|In eigener Sache und Kontaktadresse - Bitte hier Klicken]]
| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| | | |
| [[19.01.1940]] ← 20.01.1940 → [[21.01.1940]] | | [[19.01.1940]] ← 20.01.1940 → [[21.01.1940]] |