|
|
Zeile 5: |
Zeile 5: |
| | style="width:2%" | | | | style="width:2%" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | <span style="color:saddlebrown;">Freitag, 25. August 1939</span> | + | | || colspan="3" | Freitag, 25. August 1939 |
| |- | | |- |
− | | || | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | |} | + | | || colspan="3" | |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
| |- | | |- |
− | | style="width:2%" | | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || [[U 5]] - Ostsee - [[KTB U 5 - Vorkriegsunternehmung Seite 1| siehe → Kriegstagebuch U 5]] | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | |} | + | | || colspan="3" | |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
| |- | | |- |
− | | style="width:2%" | | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || [[U 6]] - Ostsee - [[KTB U 6 - Vorkriegsunternehmung Seite 1| siehe → Kriegstagebuch U 6]] | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | |} | + | | || colspan="3" | |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
| |- | | |- |
− | | style="width:2%" | | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || [[U 7]] - Ostsee - 04:20 - Getaucht zum Unterwassermarsch (AO 4489) ins Op.-Gebiet. 20:30 - Aufgetaucht. Operationsgebiet erreicht.
| + | | || colspan="3" | |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | (Ritschel -KTB- Band 1/S. 15) | |
| |- | | |- |
| | || | | | || |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 9]] - Wilhelmshaven/Nordsee - [[KTB U 9 - 1. Unternehmung Seite 1| siehe → Kriegstagebuch U 9]]
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 12]] ⌂ ► <span style="color:purple;">Wilhelmshaven/Nordsee - 04:30 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 9814). Beginn der Vorkriegsunternehmung. 12:13 - Getaucht vor Flugzeug. 15:29 - Aufgetaucht. 15:31 - Vor Dampfer getaucht. 20:27 - Aufgetaucht. Marsch ins Operationsgebiet. 22:00 - 23:30 - Zwei Flugzeuge gesichtet.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;">PQ: AN 9814
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 13]] ⌂ ► <span style="color:maroon;">Wilhelmshaven/Nordsee - 05:50 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 9814). Beginn der 1. Unternehmung. Marsch in die Nordsee.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AN 9814
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 14]] ► <span style="color:purple;">Ostsee - 02:16 - Operationsgebiet erreicht. Auf Position Qu. 2088 M auf- und abgestanden. 03:30 - Während der ganzen Nacht reger Dampferverkehr. 03:32 - Getaucht. Unterwasser auf- und gestanden. 07:32 - Das Linienschiff [[Schleswig-Holstein (Schulschiff)|SCHLESWIG-HOLSTEIN]] und der SEEDIENST OSTPREUSSEN gesichtet (Qu. 2089 M). 20:26 - Aufgetaucht nach 16 Stunden unter Wasser. 21:15 - Befehl zum Marsch nach Memel eingegangen. 21:00 - Marsch nach Memel.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;">PQ: Qu. 2088 M → Qu. 2089 M
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 15]] ⌂ ► <span style="color:purple;">Wilhelmshaven/Nordsee - 04:36 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven/Schleuse III (AN 9814). Beginn der Vorkriegsunternehmung. 10:08 - Nördlich Norderney Feuerschiff, Prüfungstauchen. Marsch ins Operationsgebiet. 11:15 - 24:00 - Sieben mal Alarmtauchen vor Flugzeugen, Dampfer und Fischdampfern.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;">PQ: AN 9814
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 16]] ⌂ ► <span style="color:purple;">Wilhelmshaven/Nordsee - 03:40 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 9814). Beginn der Vorkriegsunternehmung. 04:50 - Schleuse abgelegt. Marsch durch Wangerooger Fahrwasser und von Weser Feuerschiff bis Südkannte Sperrgebiet. 10:40 - Ab Norderney Feuerschiff ungesehener Marsch. 10:45 - Getaucht vor Dampfer. 12:30 - Aufgetaucht. 12:59 - Alarmtauchen vor Flugzeug. 14:00 - Aufgetaucht. 15:00 - Getaucht vor zwei Fischdampfern. 20:00 - Aufgetaucht. Marsch ins Operationsgebiet.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;">PQ: AN 9814 → 54°04' Nord - 06°05' Ost
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 17]] ⌂ ► <span style="color:purple;">Wilhelmshaven/Nordsee - 05:30 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven/Schleuse (AN 9814). Beginn der Vorkriegsunternehmung. Bootsnummer übermalt. 09:06 - Jade Blinktonne an Steuerbord passiert. 12:00 - Norderney Feuerschiff passiert. 16:00 - Borkumriff Feuerschiff passiert. 24:00 - Marsch auf wechselnden Kursen ins Operationsgebiet.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;">PQ: AN 9814 → 53°53' Nord - 05°33' Ost → 53°45' Nord - 05°02' Ost
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 18]] ► <span style="color:purple;">Ostsee - 02:11 - Im Quadrat gestoppt (Qu. 2087 M). 03:32 - Getaucht. Keine Kriegsfahrzeuge gesehen. 18:52 - Eingang Funkspruch: "Befehl [[Fall Weiß]]. Auf Nordkurs gegangen. 19:50 Aufgetaucht (Qu. 2087 M). 21:27 - Über Funk Befehl - Rückmarsch, nach Memel. Keine weiteren Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;">PQ: Qu. 2087 M
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 19]] ⌂ ► <span style="color:purple;">Wilhelmshaven/Nordsee - 09:45 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven/1. Einfahrt (AN 9814). Beginn der 1. Unternehmung. 11:16 - 11:26 - Prüfungstauchen auf Schillig Reede. Anschließend zusammen mit [[U 9]] in die Nordsee. 15:40 - Getaucht vor Fischern. 20:05 - Aufgetaucht. Gestoppt gelegen da immer noch Fischer in Sicht. Von U 9 getrennt, läuft ab. 20:35 - Marsch ins Operationsgebiet über Südkannte Sperrgebiet. 22:28 - Alarmtauchen vor Flugzeug. 22:36 - Aufgetaucht. Keine weiteren Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;">PQ: AN 9814 → AN 9546
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 20]] ⌂ ► <span style="color:purple;">Wilhelmshaven/Nordsee - 04:15 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven/III. Einfahrt (AN 9814). Beginn der 1. Unternehmung. 12:xx - Getaucht vor Dampfer und Fischkutter (Qu. 2682 M). 12:53 - Aufgetaucht. 13:12 - Getaucht vor Fischkutter. 14:34 - Aufgetaucht. 14:59 - Getaucht vor Dampfer und Fischern (Qu 2732 M). 24:00 - Marsch ins Operationsgebiet (Qu. 282 K).
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;">PQ: AN 9814 → Qu. 2632 M → Qu. 2682 M → Qu. 2732 M → Qu. 282 K
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 21]] ⌂ ► <span style="color:purple;">Wilhelmshaven/Nordsee - 03:55 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 9814). Beginn der 1. Unternehmung. Beim Auslaufen Fehler in der Kreiselanlage festgestellt. Störung beseitigt. Zur Kontrolle an [[U 15] angehängt gefahren. 10:15 - Norderney-Feuerschiff. Auf dem Marsch ins Op.-Gebiet mehrfach vor Fischern und Flugzeugen getaucht.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;">PQ: AN 9814
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 22]] ■ <span style="color:maroon;">Ostsee - Keine besonderen Vorkommnisse. [[Transportübung Lübeck]].
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AO
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 23]] ⌂ ► <span style="color:purple;">Wilhelmshaven/Nordsee - 03:50 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 9814). Beginn der 1. Unternehmung. Von Norderney Feuerschiff, nach Norden, aus dem Dampfertreck gelaufen. 12:00 - Kurs West. Fahrzeugen und Flugzeugen aller Art ausgewichen bzw. getaucht. 22:00 - An Backbord U-Boot, als deutsche erkannt ([[U 15]]).
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;">PQ: AN 9814
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 24]] ⌂ ► <span style="color:purple;">Wilhelmshaven/Nordsee - 04:25 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 9814). Beginn der Vorkriegsunternehmung. Auf dem Marsch ins Op.-Gebiet versucht dem Dampferweg von Norderney Feuerschiff nach Terschelling im Norden zu umgehen. Tagsüber mehreren Dampfern und Fischern ausgewichen. Nachts getaucht zum Unterwassermarsch.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;">PQ: AN 9814
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 27]] ↓ ► <span style="color:maroon;">Nordsee - Keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AN
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 28]] ► <span style="color:maroon;">Nordmeer - Keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AE
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 29]] ► <span style="color:maroon;">Nordmeer - Keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AE
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 30]] ► <span style="color:maroon;">Nordmeer - Keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AE
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 31]] ► <span style="color:maroon;">Ostsee - Marsch nach Memel (AO 95). U 31 verlegte von Wilhelmshaven über Neustadt nach Memel.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AO
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 32]] ► <span style="color:maroon;">Ostsee - Marsch nach Memel (AO 95). U 32 verlegte von Wilhelmshaven über Neustadt nach Memel.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AO
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 33]] ► <span style="color:maroon;">Nordmeer - Keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ:</span>
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 34]] ► <span style="color:maroon;">Nordatlantik - Keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AM
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 35]] ► <span style="color:maroon;">Ostsee - Marsch nach Memel (AO 95). U 35 verlegte von Neustadt nach Memel.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AO
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 37]] ► <span style="color:maroon;">Nordatlantik - Keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AM
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 38]] ► <span style="color:purple;">Nordatlantik - 00:00 - Auf Dampferweg Nordspitze Schottland - Amerika zwei Dampfer gesichtet. 18:20 - Deutsches U-Boot gesichtet. Keine weiteren Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;">PQ: 60°06' N - 15°50' W
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 39]] ↓ ► <span style="color:maroon;">Nordatlantik - Keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AM
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 40]] ► <span style="color:purple;"> Nordatlantik - Keine Dampfer. Nachts nach Wetterberuhigung Überholung der Seeschäden. Keine weiteren Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" |<span style="color:purple;"> PQ: 59°59' N - 11°46' W
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 41]] ► <span style="color:maroon;">Nordatlantik - Keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AM
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 45]] ► <span style="color:maroon;">Nordatlantik - Keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AM
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 46]] ► <span style="color:maroon;">Nordatlantik - Keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AM
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 47]] ► <span style="color:maroon;">Nordatlantik - Keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AM
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 48]] ► <span style="color:purple;">Nordatlantik - Keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;">PQ: 57°31' N - 11°50' W
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 52]] ► <span style="color:maroon;">Nordatlantik - Keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AL
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 56]] ⌂ ► <span style="color:maroon;">Wilhelmshaven/Nordsee - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 9814). Beginn der 1. Unternehmung. Marsch in die Nordsee.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AN 9814
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 57]] ► <span style="color:purple;">Ostsee - 06:30 - Alarmtauchen vor Dampfer. 11:55 - Aufgetaucht. Laufend Dampfer in Sicht. 12:17 - Alarmtauchen vor Dampfer. 13:24 - Aufgetaucht. 16:18 - Alarmtauchen vor Fischkutter. 20:19 - Aufgetaucht. Beginn der Aufklärungsoperation. Im Op.-Gebiet auf- und abgestanden. 20:54 - Eingang Funkspruch 2023: "Wiederruf der Aktion Lübeck". 24:00 - Eingang Funkspruch 2135: "Betreff einlaufen in Memel".
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;">PQ:
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 58]] ⌂ ► <span style="color:maroon;">Wilhelmshaven/Nordsee - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 9814). Beginn der 1. Unternehmung. Marsch in die Nordsee.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AN 9814
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 59]] ⌂ ► ◄ <span style="color:maroon;">Wilhelmshaven/Helgoland - 07:30 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 9814). 12:25 - Eingelaufen in Helgoland (AN 9566).
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AN 9814 → AN 9566
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <span style="color:saddlebrown;">ANMERKUNGEN</span>
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" |
| |
− |
| |
− | Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet.
| |
− |
| |
− | [[Anmerkungen für die Chronik|Anmerkungen für die Chronik - - Bitte hier Klicken]]
| |
− |
| |
− | [[In eigener Sache|In eigener Sache und Kontaktadresse - Bitte hier Klicken]]
| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| | | |
| [[24.08.1939]] ← 25.08.1939 → [[26.08.1939]] | | [[24.08.1939]] ← 25.08.1939 → [[26.08.1939]] |