EBC-82: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „EBC-72 ← EBC-82 → ECM-17 {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" |- | s…“) |
|||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | 24.08.1944 | + | | || colspan="3" | Der Geleitzug '''EBC-82''' lief am 24.08.1944 von Barry (Großbritannien) aus und am 26.08.1944 in die Seine-Bucht (Frankreich) ein. Der Geleitzug bestand aus 18 Handelsschiffen und 2 Bewachern. 1 Handelsschiff wurde versenkt. |
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|} | |} | ||
− | |||
{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | ||
|- | |- | ||
Zeile 19: | Zeile 18: | ||
| style="width:15%" | | | style="width:15%" | | ||
|- | |- | ||
− | | || [[Ashmun J. Clough|ASHMUN J. CLOUGH]] || 1.791 BRT || Großbritannien || 26.08.1944 - | + | | || [[Ashmun J. Clough|ASHMUN J. CLOUGH]] || 1.791 BRT || Großbritannien || ↓ 26.08.1944 - [[U 989]] |
|- | |- | ||
| || CARNALEA || 619 BRT || Großbritannien | | || CARNALEA || 619 BRT || Großbritannien | ||
Zeile 60: | Zeile 59: | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[EBC-72]] ← EBC-82 → [[ECM-17]] | [[EBC-72]] ← EBC-82 → [[ECM-17]] |
Version vom 24. November 2022, 10:01 Uhr
Der Geleitzug EBC-82 lief am 24.08.1944 von Barry (Großbritannien) aus und am 26.08.1944 in die Seine-Bucht (Frankreich) ein. Der Geleitzug bestand aus 18 Handelsschiffen und 2 Bewachern. 1 Handelsschiff wurde versenkt. | |||
ASHMUN J. CLOUGH | 1.791 BRT | Großbritannien | ↓ 26.08.1944 - U 989 | |
CARNALEA | 619 BRT | Großbritannien | ||
DOLLY MADISON | 7.176 BRT | USA | ||
DRITTURA | 187 BRT | Niederlande | ||
EDINA | 624 BRT | Großbritannien | ||
EDLE | 654 BRT | Norwegen | ||
ELIZABETH BLACKWELL | 7.176 BRT | USA | ||
FLUOR | 914 BRT | Großbritannien | ||
GRANGETOFT | 975 BRT | Großbritannien | ||
HALVARD BRATT | 1.031 BRT | Schweden | ||
JOSEPH JEFFERSON | 7.176 BRT | USA | ||
KORDECKI | 1.975 BRT | Polen | ||
LADY KATHLEEN | 1.857 BRT | Großbritannien | ||
LEKA | 1.599 BRT | Norwegen | ||
MAPLEFIELD | 492 BRT | Großbritannien | ||
MURENA | 8.252 BRT | Niederlande | ||
ORIOLE | 489 BRT | Großbritannien | ||
SPARTA | 250 BRT | Niederlande | ||
HMS AZALEA (K.25) | 925 ts | Großbritannien | ||
HMS DAHLIA (K.59) | 925 ts | Großbritannien | ||